H4187KBZA | |
---|---|
Número de pieza | H4187KBZA |
Fabricante | TE Connectivity Passive Product |
Descripción | RES 187K OHM 1/2W 0.1% AXIAL |
cantidad disponible | 2507 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | 1.H4187KBZA.pdf2.H4187KBZA.pdf |
H4187KBZA Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de H4187KBZA | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | H4187KBZA | Categoría | Resistores |
Fabricante | AMP Connectors / TE Connectivity | Descripción | RES 187K OHM 1/2W 0.1% AXIAL |
Paquete / caja | Bulk | cantidad disponible | 2507 pcs |
Tolerancia | ±0.1% | Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.146" Dia x 0.394" L (3.70mm x 10.00mm) |
Serie | Holco, Holsworthy | Resistencia (ohmios) | 187k |
Potencia (W) | 0.5W, 1/2W | embalaje | Bulk |
Paquete / Cubierta | Axial | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
No. de terminaciones | 2 | Altura - Asiento (Máx) | - |
Caracteristicas | Pulse Withstanding | Tasa de fracaso | - |
Composición | Metal Film |
H4187KBZA Acciones | Precio H4187KBZA | H4187KBZA Electrónica | |||
Componentes H4187KBZA | Inventario H4187KBZA | H4187KBZA Digikey | |||
Proveedor H4187KBZA | Orden H4187KBZA en línea | Consulta H4187KBZA | |||
Imagen H4187KBZA | H4187KBZA Picture | H4187KBZA PDF | |||
Hoja de datos H4187KBZA | Descargar la hoja de datos de H4187KBZA | Fabricante AMP Connectors / TE Connectivity |
Partes relacionadas para H4187KBZA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
H418705C00J0G | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 5MM | Amphenol FCI | |||
H4187KBCA | RES 187K OHM 1/2W 0.1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
H418705A00J0G | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 5MM | Amphenol FCI | |||
H4187KBYA | RES 187K OHM 1/2W 0.1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
H418705B0000G | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 5MM | Anytek (Amphenol Anytek) | |||
H4187RBZA | RES 187 OHM 1/2W 0.1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
H4187RBYA | RES 187 OHM 1/2W 0.1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
H418705D0000G | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 5MM | Anytek (Amphenol Anytek) | |||
H4187KBDA | RES 187K OHM 1/2W 0.1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
H4187RBDA | RES 187 OHM 1/2W 0.1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
H418705C0000G | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 5MM | Anytek (Amphenol Anytek) | |||
H418705B00J0G | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 5MM | Amphenol FCI | |||
H4187KFDA | RES 187K OHM 1/2W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
H418K2BCA | RES 18.2K OHM 1/2W 0.1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
H4187RDYA | RES 187 OHM 1/2W 0.5% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
H4187KDYA | RES 187K OHM 1/2W 0.5% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
H418K2BYA | RES 18.2K OHM 1/2W 0.1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
H418705D00J0G | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 5MM | Amphenol FCI | |||
H4187RBCA | RES 187 OHM 1/2W 0.1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
H418K2BDA | RES 18.2K OHM 1/2W 0.1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.