1944-10G | |
---|---|
Número de pieza | 1944-10G |
Fabricante | API Delevan Inc. |
Descripción | FIXED IND 560NH 1.7A 100 MOHM TH |
cantidad disponible | 2554 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | 1944-10G.pdf |
1944-10G Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de 1944-10G | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | 1944-10G | Categoría | Inductores, Bobinas, Chokes |
Fabricante | API Delevan | Descripción | FIXED IND 560NH 1.7A 100 MOHM TH |
Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 2554 pcs |
Tipo | Molded | Tolerancia | ±2% |
Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.193" Dia x 0.447" L (4.90mm x 11.35mm) |
blindaje | Unshielded | Serie | 1944 |
calificaciones | - | Q según frecuencia | 50 @ 25MHz |
embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Axial |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Through Hole |
Material - Núcleo | Phenolic | Inductancia | 560nH |
Altura - Asiento (Máx) | - | Frecuencia - Prueba | 25MHz |
Frequency - Self Resonant | 264MHz | Resistencia de CC (DCR) | 100 mOhm Max |
Valoración actual | 1.7A | Corriente - Saturación | - |
1944-10G Acciones | Precio 1944-10G | 1944-10G Electrónica | |||
Componentes 1944-10G | Inventario 1944-10G | 1944-10G Digikey | |||
Proveedor 1944-10G | Orden 1944-10G en línea | Consulta 1944-10G | |||
Imagen 1944-10G | 1944-10G Picture | 1944-10G PDF | |||
Hoja de datos 1944-10G | Descargar la hoja de datos de 1944-10G | Fabricante API Delevan |
Partes relacionadas para 1944-10G | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
1944-08M | FIXED IND 390NH 2A 70 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-10H | FIXED IND 560NH 1.7A 100 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-08K | FIXED IND 390NH 2A 70 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-10F | FIXED IND 560NH 1.7A 100 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-11H | FIXED IND 680NH 1.5A 120 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-10J | FIXED IND 560NH 1.7A 100 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-11J | FIXED IND 680NH 1.5A 120 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-11G | FIXED IND 680NH 1.5A 120 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-08J | FIXED IND 390NH 2A 70 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-09F | FIXED IND 470NH 2A 70 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-09K | FIXED IND 470NH 2A 70 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-09H | FIXED IND 470NH 2A 70 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-10M | FIXED IND 560NH 1.7A 100 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-09G | FIXED IND 470NH 2A 70 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-11F | FIXED IND 680NH 1.5A 120 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-11M | FIXED IND 680NH 1.5A 120 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-09J | FIXED IND 470NH 2A 70 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-10K | FIXED IND 560NH 1.7A 100 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-11K | FIXED IND 680NH 1.5A 120 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1944-09M | FIXED IND 470NH 2A 70 MOHM TH | API Delevan Inc. |
Noticias
MásAmazon ha dejado de desarrollar sus chips de IA de inferencia y, en su lugar, se concentrará en chips entrenados diseñados para capacitar a los mode...
STMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.