3094R-152JS | |
---|---|
Número de pieza | 3094R-152JS |
Fabricante | API Delevan Inc. |
Descripción | FIXED IND 1.5UH 290MA 570 MOHM |
cantidad disponible | 2642 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | 3094R-152JS.pdf |
3094R-152JS Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de 3094R-152JS | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | 3094R-152JS | Categoría | Inductores, Bobinas, Chokes |
Fabricante | API Delevan | Descripción | FIXED IND 1.5UH 290MA 570 MOHM |
Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 2642 pcs |
Tipo | - | Tolerancia | ±5% |
Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.163" L x 0.133" W (4.14mm x 3.38mm) |
blindaje | Unshielded | Serie | 3094R |
calificaciones | - | Q según frecuencia | 65 @ 7.9MHz |
embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2-SMD |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
Material - Núcleo | Iron | Inductancia | 1.5µH |
Altura - Asiento (Máx) | 0.140" (3.56mm) | Frecuencia - Prueba | 7.9MHz |
Frequency - Self Resonant | 110MHz | Resistencia de CC (DCR) | 570 mOhm Max |
Valoración actual | 290mA | Corriente - Saturación | - |
3094R-152JS Acciones | Precio 3094R-152JS | 3094R-152JS Electrónica | |||
Componentes 3094R-152JS | Inventario 3094R-152JS | 3094R-152JS Digikey | |||
Proveedor 3094R-152JS | Orden 3094R-152JS en línea | Consulta 3094R-152JS | |||
Imagen 3094R-152JS | 3094R-152JS Picture | 3094R-152JS PDF | |||
Hoja de datos 3094R-152JS | Descargar la hoja de datos de 3094R-152JS | Fabricante API Delevan |
Partes relacionadas para 3094R-152JS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
3094R-154GS | FIXED IND 150UH 56MA 16 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
3094R-153FS | FIXED IND 15UH 115MA 3.7 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
3094R-124KS | FIXED IND 120UH 59MA 14 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
3094R-154FS | FIXED IND 150UH 56MA 16 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
3094R-151JS | FIXED IND 150NH 790MA 80 MOHM | API Delevan Inc. | |||
3094R-153GS | FIXED IND 15UH 115MA 3.7 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
3094R-124JS | FIXED IND 120UH 59MA 14 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
3094R-151KS | FIXED IND 150NH 790MA 80 MOHM | API Delevan Inc. | |||
3094R-153JS | FIXED IND 15UH 115MA 3.7 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
3094R-152GS | FIXED IND 1.5UH 290MA 570 MOHM | API Delevan Inc. | |||
3094R-150KS | FIXED IND 15NH 1A 40 MOHM SMD | API Delevan Inc. | |||
3094R-153KS | FIXED IND 15UH 115MA 3.7 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
3094R-152HS | FIXED IND 1.5UH 290MA 570 MOHM | API Delevan Inc. | |||
3094R-153HS | FIXED IND 15UH 115MA 3.7 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
3094R-150JS | FIXED IND 15NH 1A 40 MOHM SMD | API Delevan Inc. | |||
3094R-154HS | FIXED IND 150UH 56MA 16 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
3094R-152FS | FIXED IND 1.5UH 290MA 570 MOHM | API Delevan Inc. | |||
3094R-152KS | FIXED IND 1.5UH 290MA 570 MOHM | API Delevan Inc. | |||
3094R-124HS | FIXED IND 120UH 59MA 14 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
3094R-154JS | FIXED IND 150UH 56MA 16 OHM SMD | API Delevan Inc. |
Noticias
MásAmazon ha dejado de desarrollar sus chips de IA de inferencia y, en su lugar, se concentrará en chips entrenados diseñados para capacitar a los mode...
STMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.