NC12KC0470JBB | |
---|---|
Número de pieza | NC12KC0470JBB |
Fabricante | AVX Corporation |
Descripción | NTC THERMISTOR 47 OHM 5% 0805 |
cantidad disponible | 2577 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | NC12KC0470JBB.pdf |
NC12KC0470JBB Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de NC12KC0470JBB | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | NC12KC0470JBB | Categoría | Sensores, Transductores |
Fabricante | AVX Corporation | Descripción | NTC THERMISTOR 47 OHM 5% 0805 |
Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 2577 pcs |
Serie | NC12 | Resistencia en Ohms @ 25 ° C | 47 |
Tolerancia Resistencia | ±5% | Potencia - Max | 120mW |
embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
Longitud - Hilo conductor | - | B25 / 85 | 3470K |
B25 / 75 | - | B25 / 50 | - |
B25 / 100 | - | B0 / 50 | - |
B Valor Tolerancia | ±5% |
NC12KC0470JBB
Termistor NTC de montaje en superficie de alta precisión, con una resistencia de 47Ω a 25°C. Diseñado para aplicaciones de detección de temperatura que requieren excelente estabilidad, precisión y repetibilidad.
Embalaje en cinta y carrete (TR). Paquete de montaje en superficie 0805 (2012 Métrico). Adecuado para procesos de ensamblaje automatizados.
Detección de temperatura altamente precisa y estable. Excelente repetibilidad y fiabilidad. Ideal para aplicaciones críticas de monitoreo de temperatura. Solución rentable para aplicaciones de alto volumen.
Resistencia de 47Ω a 25°C. Tolerancia de resistencia de ±5%. Tolerancia de valor B de ±5%. Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -55°C a 150°C. Potencia nominal de 120mW.
Compatible con una amplia gama de dispositivos y sistemas electrónicos que requieren un monitoreo preciso de la temperatura.
Alta precisión y estabilidad. Paquete de montaje en superficie compacto. Adecuado para ensamblaje automatizado. Amplio rango de temperatura de funcionamiento. Excelente fiabilidad y repetibilidad.
Este producto está actualmente activo y en producción. Modelos equivalentes o alternativos están disponibles. Por favor, contacta a nuestro equipo de ventas para más detalles.
Detección y monitoreo de temperatura en: - Equipos industriales - Electrónica de consumo - Sistemas automotrices - Sistemas HVAC - Dispositivos médicos
Solicita un presupuesto para este producto en nuestro sitio web. Contacta a nuestro equipo de ventas para conocer más sobre esta y otras soluciones de detección de temperatura.
NC12KC0470JBB Acciones | Precio NC12KC0470JBB | NC12KC0470JBB Electrónica | |||
Componentes NC12KC0470JBB | Inventario NC12KC0470JBB | NC12KC0470JBB Digikey | |||
Proveedor NC12KC0470JBB | Orden NC12KC0470JBB en línea | Consulta NC12KC0470JBB | |||
Imagen NC12KC0470JBB | NC12KC0470JBB Picture | NC12KC0470JBB PDF | |||
Hoja de datos NC12KC0470JBB | Descargar la hoja de datos de NC12KC0470JBB | Fabricante AVX Corporation |
Partes relacionadas para NC12KC0470JBB | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
NC12KC0680JBA | NTC THERMISTOR 68 OHM 5% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12K00103JBB | NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12L00153MBB | NTC THERMISTOR 15K OHM 20% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12K00103MBB | NTC THERMISTOR 10K OHM 20% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12KC0680KBA | NTC THERMISTOR 68 OHM 10% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12KC0101JBB | NTC THERMISTOR 100 OHM 5% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12KC0101KBA | NTC THERMISTOR 100 OHM 10% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12KC0820JBA | NTC THERMISTOR 82 OHM 5% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12K00103KBB | NTC THERMISTOR 10K OHM 10% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12KC0560KBA | NTC THERMISTOR 56 OHM 10% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12KC0560JBA | NTC THERMISTOR 56 OHM 5% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12KC0390JBA | NTC THERMISTOR 39 OHM 5% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12L00153KBB | NTC THERMISTOR 15K OHM 10% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12K00822KBA | NTC THERMISTOR 8.2K OHM 10% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12K00123MBA | NTC THERMISTOR 12K OHM 20% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12KC0820KBA | NTC THERMISTOR 82 OHM 10% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12KC0220JBA | NTC THERMISTOR 22 OHM 5% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12KC0470KBA | NTC THERMISTOR 47 OHM 10% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12KC0470MBA | NTC THERMISTOR 47 OHM 20% 0805 | AVX Corporation | |||
NC12KC0101JBA | NTC THERMISTOR 100 OHM 5% 0805 | AVX Corporation |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.