| 4816P-2-203 | |
|---|---|
| Número de pieza | 4816P-2-203 |
| Fabricante | Bourns Inc. |
| Descripción | RNET-THK FILM SMD MED BODY |
| cantidad disponible | 1878 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | 4816P-2-203.pdf |
| 4816P-2-203 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de 4816P-2-203 | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | 4816P-2-203 | Categoría | Resistencias |
| Fabricante | Bourns, Inc. | Descripción | RNET-THK FILM SMD MED BODY |
| Paquete / caja | 16-SOM | cantidad disponible | 1878 pcs |
| Tolerancia | ±2% | Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 16-SOM | Tamaño / Medidas | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) |
| Serie | 4800P | Resistencia-relación-deriva | 50ppm/°C |
| Relación de resistencia del resistor | - | Resistencia (ohmios) | 20k |
| Estado del producto | Active | Potencia por elemento | 80mW |
| Paquete / Cubierta | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Número de resistencias | 15 |
| Número de pins | 16 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.094" (2.40mm) | Tipo de circuito | Bussed |
| aplicaciones | Automotive AEC-Q200 | ||
| Descargar | 4816P-2-203 PDF - EN.pdf | ||
4816P-2-203
Componente electrónico pasivo diseñado para aplicaciones de redes de resistores.
Bourns
Configuración de circuito bussed, paquete SOIC de 16 pines, tecnología de montaje en superficie.
Resistencia de 20k Ohmios por elemento, tolerancia de ±2%, potencia nominal de 80mW por resistor, coeficiente de temperatura de ±100ppm/°C, fiabilidad de grado automotriz.
Desviación de relación de resistores de 50ppm/°C.
Tamaño 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm), altura - montado (máx.) 0.094" (2.40mm), paquete de 16-SOIC, embalaje en cinta y carrete para ensamblaje automatizado.
Cumple con las normas AEC-Q200 para aplicaciones automotrices, rango de temperatura de funcionamiento de -55°C a 125°C.
Integración de alta densidad factible, reducción del espacio requerido en la PCB.
Estabilidad de rendimiento mejorada, solución competitiva para resistores de red.
Compatible con otros componentes SMT, diseñado para placas de circuitos impresos universales.
Cumplimiento del estándar automotriz AEC-Q200.
Duradero en un amplio rango de temperaturas.
Electrónica automotriz, sistemas de telecomunicaciones, electrónica industrial, circuitos de electrónica de precisión.
| 4816P-2-203 Acciones | Precio 4816P-2-203 | 4816P-2-203 Electrónica | |||
| Componentes 4816P-2-203 | Inventario 4816P-2-203 | 4816P-2-203 Digikey | |||
| Proveedor 4816P-2-203 | Orden 4816P-2-203 en línea | Consulta 4816P-2-203 | |||
| Imagen 4816P-2-203 | 4816P-2-203 Picture | 4816P-2-203 PDF | |||
| Hoja de datos 4816P-2-203 | Descargar la hoja de datos de 4816P-2-203 | Fabricante Bourns, Inc. | |||
| Partes relacionadas para 4816P-2-203 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| 4816P-2-183LF | RNET-THK FILM SMD MED BODY | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-182 | RNET-THK FILM SMD MED BODY | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-203LF | RES ARRAY 15 RES 20K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-201LF | RES ARRAY 15 RES 200 OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-183 | RNET-THK FILM SMD MED BODY | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-182LF | RES ARRAY 15 RES 1.8K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-184LF | RES ARRAY 15 RES 180K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-221 | RNET-THK FILM SMD MED BODY | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-221F | RES ARRAY 15 RES 220 OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-184 | RNET-THK FILM SMD MED BODY | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-202 | RNET-THK FILM SMD MED BODY | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-221LF | RES ARRAY 15 RES 220 OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-222LF | RES ARRAY 15 RES 2.2K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-201 | RES ARRAY 15 RES 200 OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-220LF | RNET-THK FILM SMD MED BODY | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-202LF | RES ARRAY 15 RES 2K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-223LF | RES ARRAY 15 RES 22K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-223 | RNET-THK FILM SMD MED BODY | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-203D | RES ARRAY 15 RES 20K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
| 4816P-2-222 | RNET-THK FILM SMD MED BODY | Bourns Inc. | |||
Noticias
Más
Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...

Según rumores de la industria, tras el reciente lanzamiento de dos sistemas de litografía diseñados para el mercado de envases avanzados, el gigant...
nuevos productos
Más
Sensores de gas individuales de la serie IR1 Sensor de gas único infrarrojo de SGX Sensortec para e...

BMP388 Sensor de presión barométrica digital El sensor de presión barométrica digital BMP388 de ...

Acelerómetro BMA423 El BMA253 de Bosch Sensortec presenta un sensor de aceleración digital, triaxi...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.