| BXRC-30H4000-D-73 | |
|---|---|
| Número de pieza | BXRC-30H4000-D-73 |
| Fabricante | Bridgelux |
| Descripción | LED COB GEN7 DECOR WH RND 3000K |
| cantidad disponible | 4634 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | BXRC-30H4000-D-73.pdf |
| BXRC-30H4000-D-73 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de BXRC-30H4000-D-73 | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | BXRC-30H4000-D-73 | Categoría | Optoelectrónica |
| Fabricante | Bridgelux, Inc. | Descripción | LED COB GEN7 DECOR WH RND 3000K |
| Paquete / caja | Tray | cantidad disponible | 4634 pcs |
| Longitud de onda | - | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 29V |
| Ángulo de visión | 120° | Tipo | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Tamaño / Medidas | 36.20mm Dia |
| Serie | Gen 7 Décor Series™ | Paquete | Tray |
| Flujo luminoso @ corriente/temperatura | 3793lm (Typ) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 125 lm/W |
| Superficie de emisión de luz (LES) | 18.40mm Dia | Tipo de lente | Flat |
| Altura | 1.90mm | Caracteristicas | With Connector |
| Corriente - Prueba | 1.05A | Corriente - Max | 2.1A |
| Configuración | Round | Color | White, Warm |
| CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 97 | CCT (K) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| Número de producto base | BXRC-30 |
| Stock de BXRC-30H4000-D-73 | Precio de BXRC-30H4000-D-73 | Electrónica BXRC-30H4000-D-73 | |||
| Componentes BXRC-30H4000-D-73 | Inventario de BXRC-30H4000-D-73 | BXRC-30H4000-D-73 DigiKey | |||
| Proveedor BXRC-30H4000-D-73 | Pedir BXRC-30H4000-D-73 en línea | Consulta sobre BXRC-30H4000-D-73 | |||
| Imagen de BXRC-30H4000-D-73 | Foto de BXRC-30H4000-D-73 | PDF de BXRC-30H4000-D-73 | |||
| Hoja de datos de BXRC-30H4000-D-73 | Descargar hoja de datos de BXRC-30H4000-D-73 | Fabricante Bridgelux, Inc. | |||
| Partes relacionadas para BXRC-30H4000-D-73 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| BXRC-30H4000-F-22 | LED COB DECOR WM WH ROUND 3000K | Bridgelux | |||
![]() |
BXRC-30H4000-D-82-SE | VERO SE 18D WARM WHITE LED ARRAY | Bridgelux | ||
| BXRC-30H4000-D-72-SE | LED COB VERO SE 18 WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
| BXRC-30H4000-F-02 | LED COB DECOR WM WH ROUND 3000K | Bridgelux | |||
| BXRC-30H4000-C-83-SE | LED COB VERO SE18C WH RND 3000K | Bridgelux | |||
![]() |
BXRC-30H4000-D-83 | VERO 18D WARM WHITE LED ARRAY | Bridgelux | ||
| BXRC-30H4000-C-83 | LED COB VERO 18C WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
| BXRC-30H4000-C-72 | LED COB GEN7 DECOR WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
![]() |
BXRC-30H4000-D-83-SE | VERO SE 18D WARM WHITE LED ARRAY | Bridgelux | ||
| BXRC-30H4000-F-23 | LED COB DECOR WM WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
![]() |
BXRC-30H4000-D-82 | VERO 18D WARM WHITE LED ARRAY | Bridgelux | ||
![]() |
BXRC-30H4000-C-82 | VERO 18C WARM WHITE LED ARRAY | Bridgelux | ||
| BXRC-30H4000-D-72 | LED COB GEN7 DECOR WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
![]() |
BXRC-30H4000-C-73 | LED COB GEN7 DECOR WH RND 3000K | Bridgelux | ||
| BXRC-30H4000-D-73-SE | LED COB VERO WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
![]() |
BXRC-30H4000-C-82-SE | VERO SE 18C WARM WHITE LED ARRAY | Bridgelux | ||
| BXRC-30H4000-F-03 | LED COB DECOR WM WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
| BXRC-30H4000-C-73-SE | LED COB VERO WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
| BXRC-35A1001-B-23 | LED COB DECOR WHT STARBRD 3500K | Bridgelux | |||
| BXRC-30H4000-C-72-SE | LED COB VERO SE 18 WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.