C4SMF-RJS-CT0W0BB1 | |
---|---|
Número de pieza | C4SMF-RJS-CT0W0BB1 |
Fabricante | Cree Inc. |
Descripción | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H |
cantidad disponible | 2632 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | C4SMF-RJS-CT0W0BB1.pdf |
C4SMF-RJS-CT0W0BB1 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de C4SMF-RJS-CT0W0BB1 | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | C4SMF-RJS-CT0W0BB1 | Categoría | Optoelectrónica |
Fabricante | Cree | Descripción | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H |
Paquete / caja | Bulk | cantidad disponible | 2632 pcs |
Longitud de onda - Pico | - | Longitud de onda - dominante | 621nm |
Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.1V | Ángulo de visión | - |
Paquete del dispositivo | 4mm Oval | Tamaño / Medidas | - |
Serie | Screen Master® | embalaje | Bulk |
Paquete / Cubierta | Radial | Tipo de montaje | Through Hole |
Valoración de Intensidad lumínica | 2640mcd | Transparencia de la lente | Clear |
Estilo / tamaño de lente | Oval with Domed Top, 4.20mm x 3.10mm | color de la lente | Red |
Altura (Max) | 10.35mm | Caracteristicas | - |
Corriente - Prueba | 20mA | Color | Red |
C4SMF-RJS-CT0W0BB1 Acciones | Precio C4SMF-RJS-CT0W0BB1 | C4SMF-RJS-CT0W0BB1 Electrónica | |||
Componentes C4SMF-RJS-CT0W0BB1 | Inventario C4SMF-RJS-CT0W0BB1 | C4SMF-RJS-CT0W0BB1 Digikey | |||
Proveedor C4SMF-RJS-CT0W0BB1 | Orden C4SMF-RJS-CT0W0BB1 en línea | Consulta C4SMF-RJS-CT0W0BB1 | |||
Imagen C4SMF-RJS-CT0W0BB1 | C4SMF-RJS-CT0W0BB1 Picture | C4SMF-RJS-CT0W0BB1 PDF | |||
Hoja de datos C4SMF-RJS-CT0W0BB1 | Descargar la hoja de datos de C4SMF-RJS-CT0W0BB1 | Fabricante Cree |
Partes relacionadas para C4SMF-RJS-CT0W0BB1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
C4SMF-RJS-CU34QBB2 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMG-BJF-CQ0T0351 | LED BLUE CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJS-CU14QBB2 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJS-CT34QBB1 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJF-CT14QBB2 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJS-CU34QBB1 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJF-CT0W0BB1 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJF-CU34QBB2 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJF-CU34QBB1 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJS-CT0W0BB2 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJF-CT34QBB1 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJF-CU14QBB1 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJS-CT34QBB2 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJF-CT0W0BB2 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJF-CT14QBB1 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJS-CU14QBB1 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJS-CT14QBB1 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJF-CU14QBB2 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJF-CT34QBB2 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. | |||
C4SMF-RJS-CT14QBB2 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Cree Inc. |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.