CXA1304-0000-000C0UA250F | |
---|---|
Número de pieza | CXA1304-0000-000C0UA250F |
Fabricante | Cree Inc. |
Descripción | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE |
cantidad disponible | 2618 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | CXA1304-0000-000C0UA250F.pdf |
CXA1304-0000-000C0UA250F Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de CXA1304-0000-000C0UA250F | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | CXA1304-0000-000C0UA250F | Categoría | Optoelectrónica |
Fabricante | Cree | Descripción | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE |
Paquete / caja | Tray | cantidad disponible | 2618 pcs |
Longitud de onda | - | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 9V |
Ángulo de visión | 115° | Tipo | Chip On Board (COB) |
Temperatura - Prueba | 85°C | Tamaño / Medidas | 13.35mm L x 13.35mm W |
Serie | XLamp® CXA1304 | embalaje | Tray |
Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 95 lm/W | Superficie de emisión de luz (LES) | 6.00mm Diameter |
Tipo de lente | Flat | Altura | 1.70mm |
Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 343 lm (330 lm ~ 355 lm) | Caracteristicas | - |
Corriente - Prueba | 400mA | Corriente - Max | 1A |
Configuración | Square | Color | White, Cool |
CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 90 | CCT (K) | 5000K 4-Step MacAdam Ellipse |
CXA1304-0000-000C0UA250F Acciones | Precio CXA1304-0000-000C0UA250F | CXA1304-0000-000C0UA250F Electrónica | |||
Componentes CXA1304-0000-000C0UA250F | Inventario CXA1304-0000-000C0UA250F | CXA1304-0000-000C0UA250F Digikey | |||
Proveedor CXA1304-0000-000C0UA250F | Orden CXA1304-0000-000C0UA250F en línea | Consulta CXA1304-0000-000C0UA250F | |||
Imagen CXA1304-0000-000C0UA250F | CXA1304-0000-000C0UA250F Picture | CXA1304-0000-000C0UA250F PDF | |||
Hoja de datos CXA1304-0000-000C0UA250F | Descargar la hoja de datos de CXA1304-0000-000C0UA250F | Fabricante Cree |
Partes relacionadas para CXA1304-0000-000C0UA250F | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
CXA1304-0000-000C0UA250H | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0UA450H | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0UA450G | LED COB CXA1304 5000K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0UA20E5 | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0UA240G | LED COB CXA1304 4000K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0UA40E5 | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0UA450F | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0UA40E3 | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0U940E5 | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0UA240F | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0UA440F | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0U9440F | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0UA240H | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0HC465F | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0UA440G | LED COB CXA1304 4000K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0UA20E3 | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0U9440G | LED COB CXA1304 4000K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0UA250G | LED COB CXA1304 5000K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0UA440H | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000C0U9440H | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | Cree Inc. |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.