CXA1310-0000-000N0HK250H | |
---|---|
Número de pieza | CXA1310-0000-000N0HK250H |
Fabricante | Cree Inc. |
Descripción | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE |
cantidad disponible | 2522 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | CXA1310-0000-000N0HK250H.pdf |
CXA1310-0000-000N0HK250H Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de CXA1310-0000-000N0HK250H | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | CXA1310-0000-000N0HK250H | Categoría | Optoelectrónica |
Fabricante | Cree | Descripción | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE |
Paquete / caja | Tray | cantidad disponible | 2522 pcs |
Longitud de onda | - | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 18V |
Ángulo de visión | 115° | Tipo | Chip On Board (COB) |
Temperatura - Prueba | 85°C | Tamaño / Medidas | 13.35mm L x 13.35mm W |
Serie | XLamp® CXA1310 | embalaje | Tray |
Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 99 lm/W | Superficie de emisión de luz (LES) | 6.00mm Diameter |
Tipo de lente | Flat | Altura | 1.55mm |
Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 1245 lm (1200 lm ~ 1290 lm) | Caracteristicas | - |
Corriente - Prueba | 700mA | Corriente - Max | 1.05A |
Configuración | Square | Color | White, Cool |
CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 80 | CCT (K) | 5000K 2-Step MacAdam Ellipse |
CXA1310-0000-000N0HK250H Acciones | Precio CXA1310-0000-000N0HK250H | CXA1310-0000-000N0HK250H Electrónica | |||
Componentes CXA1310-0000-000N0HK250H | Inventario CXA1310-0000-000N0HK250H | CXA1310-0000-000N0HK250H Digikey | |||
Proveedor CXA1310-0000-000N0HK250H | Orden CXA1310-0000-000N0HK250H en línea | Consulta CXA1310-0000-000N0HK250H | |||
Imagen CXA1310-0000-000N0HK250H | CXA1310-0000-000N0HK250H Picture | CXA1310-0000-000N0HK250H PDF | |||
Hoja de datos CXA1310-0000-000N0HK250H | Descargar la hoja de datos de CXA1310-0000-000N0HK250H | Fabricante Cree |
Partes relacionadas para CXA1310-0000-000N0HK250H | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
CXA1310-0000-000N0HK240G | LED COB CXA1310 4000K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0HK240F | LED COB CXA1310 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0HK20E2 | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0HJ465F | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0UH20E3 | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0UH240H | LED COB CXA1310 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0UH250H | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0HK240H | LED COB CXA1310 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0HK20E5 | LED COB CXA1310 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0HK20E3 | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0HK250G | LED COB CXA1310 5000K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0HK265F | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0UH20E5 | LED COB CXA1310 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0UH240F | LED COB CXA1310 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0HK20E1 | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0UH40E3 | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0HK250F | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0UH40E5 | LED COB CXA1310 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0UH250F | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1310-0000-000N0HK257F | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.