CXA1830-0000-000N0YR430H | |
---|---|
Número de pieza | CXA1830-0000-000N0YR430H |
Fabricante | Cree Inc. |
Descripción | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE |
cantidad disponible | 2556 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | CXA1830-0000-000N0YR430H.pdf |
CXA1830-0000-000N0YR430H Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de CXA1830-0000-000N0YR430H | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | CXA1830-0000-000N0YR430H | Categoría | Optoelectrónica |
Fabricante | Cree | Descripción | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE |
Paquete / caja | Tray | cantidad disponible | 2556 pcs |
Longitud de onda | - | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 37V |
Ángulo de visión | 115° | Tipo | Chip On Board (COB) |
Temperatura - Prueba | 85°C | Tamaño / Medidas | 17.85mm L x 17.85mm W |
Serie | XLamp® CXA1830 | embalaje | Tray |
Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 91 lm/W | Superficie de emisión de luz (LES) | 14.00mm Diameter |
Tipo de lente | Flat | Altura | 1.70mm |
Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 2690 lm (2600 lm ~ 2780 lm) | Caracteristicas | - |
Corriente - Prueba | 800mA | Corriente - Max | 1.4A |
Configuración | Square | Color | White, Warm |
CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 93 | CCT (K) | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse |
CXA1830-0000-000N0YR430H Acciones | Precio CXA1830-0000-000N0YR430H | CXA1830-0000-000N0YR430H Electrónica | |||
Componentes CXA1830-0000-000N0YR430H | Inventario CXA1830-0000-000N0YR430H | CXA1830-0000-000N0YR430H Digikey | |||
Proveedor CXA1830-0000-000N0YR430H | Orden CXA1830-0000-000N0YR430H en línea | Consulta CXA1830-0000-000N0YR430H | |||
Imagen CXA1830-0000-000N0YR430H | CXA1830-0000-000N0YR430H Picture | CXA1830-0000-000N0YR430H PDF | |||
Hoja de datos CXA1830-0000-000N0YR430H | Descargar la hoja de datos de CXA1830-0000-000N0YR430H | Fabricante Cree |
Partes relacionadas para CXA1830-0000-000N0YR430H | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
CXA1830-0000-000N0YR227G | LED COB CXA1820 2700K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0YS235F | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0YR235H | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1845Q-TL | CXA1845Q-TL SONY | SONY | |||
CXA1830-0000-000N0YR227H | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0YR235F | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0YR430F | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0YR435F | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0YR435H | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0YR430G | LED COB CXA1830 3000K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0YR227F | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1846BN | CXA1846BN SONY | SONY | |||
CXA1830-0000-000N0YR230F | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1841Q | CXA1841Q SONY | SONY | |||
CXA1830-0000-000N0YS235H | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0YR230G | LED COB CXA1830 3000K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0YR230H | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1846M-T6 | CXA1846M-T6 SONY | SONY | |||
CXA1830-0000-000N0YS235G | LED COB CXA1830 3500K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0YR435G | LED COB CXA1830 3500K WHITE SMD | Cree Inc. |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.