402F1601XIDR | |
---|---|
Número de pieza | 402F1601XIDR |
Fabricante | CTS-Frequency Controls |
Descripción | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
cantidad disponible | 2501 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
402F1601XIDR Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de 402F1601XIDR | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | 402F1601XIDR | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
Fabricante | CTS Electronic Components | Descripción | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 2501 pcs |
Tipo | MHz Crystal | Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
Serie | 402 | calificaciones | - |
embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Modo operativo | Fundamental |
Tipo de montaje | Surface Mount | capacitancia de carga | 18pF |
Altura - Asiento (Máx) | 0.022" (0.55mm) | La tolerancia de frecuencia | ±10ppm |
Estabilidad de frecuencia | ±15ppm | Frecuencia | 16MHz |
ESR (Resistencia serie equivalente) | 120 Ohm |
402F1601XIDR Acciones | Precio 402F1601XIDR | 402F1601XIDR Electrónica | |||
Componentes 402F1601XIDR | Inventario 402F1601XIDR | 402F1601XIDR Digikey | |||
Proveedor 402F1601XIDR | Orden 402F1601XIDR en línea | Consulta 402F1601XIDR | |||
Imagen 402F1601XIDR | 402F1601XIDR Picture | 402F1601XIDR PDF | |||
Hoja de datos 402F1601XIDR | Descargar la hoja de datos de 402F1601XIDR | Fabricante CTS Electronic Components |
Partes relacionadas para 402F1601XIDR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
402F16012ILT | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F1601XIDT | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F16012IKT | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F1601XIKT | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F1601XIKR | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F1601XIAT | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F16022IAR | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F16022IAT | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F16012IKR | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F16022IDR | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F16012ILR | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F16012IJT | CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F16012IDR | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F1601XIJT | CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F1601XILR | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F1601XIAR | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F16012IDT | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F1601XIJR | CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F1601XILT | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | CTS-Frequency Controls | |||
402F16012IJR | CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD | CTS-Frequency Controls |
Noticias
MásAmazon ha dejado de desarrollar sus chips de IA de inferencia y, en su lugar, se concentrará en chips entrenados diseñados para capacitar a los mode...
STMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.