| 521T16025DTR | |
|---|---|
| Número de pieza | 521T16025DTR |
| Fabricante | CTS-Frequency Controls |
| Descripción | XTAL OSC TCXO 16.0000MHZ HCMOS |
| cantidad disponible | 20723 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | 521T16025DTR.pdf |
| 521T16025DTR Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de 521T16025DTR | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | 521T16025DTR | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
| Fabricante | CTS Corporation | Descripción | XTAL OSC TCXO 16.0000MHZ HCMOS |
| Paquete / caja | 4-SMD, No Lead | cantidad disponible | 20723 pcs |
| Suministro de voltaje | 2.8V | Tipo | TCXO |
| Spread Spectrum ancho de banda | - | Tamaño / Medidas | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Serie | 521 | calificaciones | - |
| Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead | Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Salida | HCMOS | Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Altura - Asiento (Máx) | 0.039" (1.00mm) |
| Función | Enable/Disable | Estabilidad de frecuencia | ±2.5ppm |
| Frecuencia | 16 MHz | Corriente - Fuente (Max) | 10mA |
| Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | - | Resonador de Base | Crystal |
| Rango de tracción absoluta (APR) | - |
| Stock de 521T16025DTR | Precio de 521T16025DTR | Electrónica 521T16025DTR | |||
| Componentes 521T16025DTR | Inventario de 521T16025DTR | 521T16025DTR DigiKey | |||
| Proveedor 521T16025DTR | Pedir 521T16025DTR en línea | Consulta sobre 521T16025DTR | |||
| Imagen de 521T16025DTR | Foto de 521T16025DTR | PDF de 521T16025DTR | |||
| Hoja de datos de 521T16025DTR | Descargar hoja de datos de 521T16025DTR | Fabricante CTS Corporation | |||
| Partes relacionadas para 521T16025DTR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| 521T16025CTR | XTAL OSC TCXO 16.0000MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T19220CTR | XTAL OSC TCXO 19.2000MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T14425CTR | XTAL OSC TCXO 14.4000MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T14725ITR | XTAL OSC TCXO 14.7456MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T18425DTR | XTAL OSC TCXO 18.4320MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T16320CTR | XTAL OSC TCXO 16.3840MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T16020CTR | XTAL OSC TCXO 16.0000MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T18425ITR | XTAL OSC TCXO 18.4320MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T14725DTR | XTAL OSC TCXO 14.7456MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T14720CTR | XTAL OSC TCXO 14.7456MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T16325DTR | XTAL OSC TCXO 16.3840MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T14425DTR | XTAL OSC TCXO 14.4000MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T16325ITR | XTAL OSC TCXO 16.3840MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T18420CTR | XTAL OSC TCXO 18.4320MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T16325CTR | XTAL OSC TCXO 16.3840MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T14725CTR | XTAL OSC TCXO 14.7456MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T18425CTR | XTAL OSC TCXO 18.4320MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T14420CTR | XTAL OSC TCXO 14.4000MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T16025ITR | XTAL OSC TCXO 16.0000MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
| 521T14425ITR | XTAL OSC TCXO 14.4000MHZ HCMOS | CTS-Frequency Controls | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.