RER65FR196MC02 | |
---|---|
Número de pieza | RER65FR196MC02 |
Fabricante | Vishay Dale |
Descripción | RES CHAS MNT 0.196 OHM 1% 10W |
cantidad disponible | 2548 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | RER65FR196MC02.pdf |
RER65FR196MC02 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de RER65FR196MC02 | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | RER65FR196MC02 | Categoría | Resistores |
Fabricante | Dale / Vishay | Descripción | RES CHAS MNT 0.196 OHM 1% 10W |
Paquete / caja | Bulk | cantidad disponible | 2548 pcs |
Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
Tamaño / Medidas | 0.750" L x 0.800" W (19.05mm x 20.32mm) | Serie | Military, MIL-PRF-39009, RER65 |
Resistencia (ohmios) | 0.196 | Potencia (W) | 10W |
embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Axial, Box |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 250°C | Característica de montaje | Flanges |
Estilo plomo | Solder Lugs | Altura - Asiento (Máx) | 0.405" (10.29mm) |
Caracteristicas | Military, Moisture Resistant | Tasa de fracaso | M (1%) |
Composición | Wirewound | Revestimientos, Tipo de Vivienda | Aluminum |
RER65FR196MC02 Acciones | Precio RER65FR196MC02 | RER65FR196MC02 Electrónica | |||
Componentes RER65FR196MC02 | Inventario RER65FR196MC02 | RER65FR196MC02 Digikey | |||
Proveedor RER65FR196MC02 | Orden RER65FR196MC02 en línea | Consulta RER65FR196MC02 | |||
Imagen RER65FR196MC02 | RER65FR196MC02 Picture | RER65FR196MC02 PDF | |||
Hoja de datos RER65FR196MC02 | Descargar la hoja de datos de RER65FR196MC02 | Fabricante Dale / Vishay |
Partes relacionadas para RER65FR196MC02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
RER65FR196RC02 | RES CHAS MNT 0.196 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR165RC02 | RES CHAS MNT 0.165 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR200MCSL | RES CHAS MNT 0.2 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR174RC02 | RES CHAS MNT 0.174 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR200RC02 | RES CHAS MNT 0.2 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR200MC02 | RES CHAS MNT 0.2 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR187RCSL | RES CHAS MNT 0.187 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR200PCSL | RES CHAS MNT 0.2 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR165RCSL | RES CHAS MNT 0.165 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR196RCSL | RES CHAS MNT 0.196 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR196MCSL | RES CHAS MNT 0.196 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR187RC02 | RES CHAS MNT 0.187 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR200RCSL | RES CHAS MNT 0.2 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR182RCSL | RES CHAS MNT 0.182 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR205RC02 | RES CHAS MNT 0.205 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR169RC02 | RES CHAS MNT 0.169 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR182RC02 | RES CHAS MNT 0.182 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR174RCSL | RES CHAS MNT 0.174 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR200PC02 | RES CHAS MNT 0.2 OHM 1% 10W | Vishay Dale | |||
RER65FR169RCSL | RES CHAS MNT 0.169 OHM 1% 10W | Vishay Dale |
Noticias
MásSegún Financial Associated Press, Yutai Micro declaró recientemente en su plataforma interactiva que la compañía se enfoca en el campo de alta vel...
En CES 2025, Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), un líder global en sistemas de energía y semiconductores IoT, unió fuerzas con...
Micron anunció recientemente la construcción de una nueva instalación de empaque avanzada para la memoria de alto ancho de banda (HBM) cerca de sus...
Según los informes de Fast Technology, la división DS de Samsung completó recientemente el diseño de chips lógicos para su memoria HBM4.La Divisi...
Bourns, un líder reconocido a nivel mundial en fabricación de componentes electrónicos, ha ampliado su cartera de productos con el lanzamiento del ...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.