| 630-17W2640-2TD | |
|---|---|
| Número de pieza | 630-17W2640-2TD |
| Fabricante | EDAC Inc. |
| Descripción | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR |
| cantidad disponible | 2404 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | 1.630-17W2640-2TD.pdf2.630-17W2640-2TD.pdf3.630-17W2640-2TD.pdf |
| 630-17W2640-2TD Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de 630-17W2640-2TD | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | 630-17W2640-2TD | Categoría | Conectores, interconexiones |
| Fabricante | EDAC Inc. | Descripción | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR |
| Paquete / caja | Tray | cantidad disponible | 2404 pcs |
| Calibre del cable | - | Voltaje | 125V |
| Terminación | Solder | Tamaño de carcasa, disposición de conector | 3 (DB, B) - 17W2 |
| Material de la carcasa, acabado | Steel, Tin Plated | Serie | 630-C |
| Paquete | Tray | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Número de filas | 2 | Número de posiciones | 17 (15 + 2 Power) |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Protección de ingreso | - | Característica de reborde | Mating Side (M3) |
| Caracteristicas | Board Lock, Mounting Brackets | material dieléctrico | Polyester Thermoplastic |
| Calificación actual (AMP) | 5A, 20A | Tipo de Contacto | Signal and Power |
| material de los contactos | Copper Alloy | Formulario de contacto | - |
| Acabado de contactos Grosor | 30.0µin (0.76µm) | Acabado de contactos | Gold |
| Tipo de conector | Receptacle, Female Sockets | Estilo de conector | D-Sub, Combo |
| Color | Black | Número de producto base | 630-17W |
| Espaciado de retroceso | 0.370" (9.40mm) |
| Stock de 630-17W2640-2TD | Precio de 630-17W2640-2TD | Electrónica 630-17W2640-2TD | |||
| Componentes 630-17W2640-2TD | Inventario de 630-17W2640-2TD | 630-17W2640-2TD DigiKey | |||
| Proveedor 630-17W2640-2TD | Pedir 630-17W2640-2TD en línea | Consulta sobre 630-17W2640-2TD | |||
| Imagen de 630-17W2640-2TD | Foto de 630-17W2640-2TD | PDF de 630-17W2640-2TD | |||
| Hoja de datos de 630-17W2640-2TD | Descargar hoja de datos de 630-17W2640-2TD | Fabricante EDAC Inc. | |||
| Partes relacionadas para 630-17W2640-2TD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| 630-17W2640-2TA | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-2T1 | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-2TC | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-3N6 | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-3N4 | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-3NB | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-2T4 | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-2NE | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-2TE | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-2TB | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-3N5 | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-3NA | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-2T6 | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-3NC | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-3N1 | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-2T5 | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-3N2 | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-2T3 | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-2T2 | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
| 630-17W2640-3N3 | CONN D-SUB RCPT 17POS R/A SLDR | EDAC Inc. | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
ECX-49 32.768 kHz SMD Cristal de cuarzo El cristal de cuarzo ECS ECX-49 ECS-49 de 32.768 kHz es comp...

ECX-12R 32.768 kHz Cristal de cuarzo ESR bajo El cristal de cuarzo ESR ECX-12R 32.768 kHz ECS bajo e...

ECS-2520MV SMD Oscilador de cristal multivoltaje Los osciladores ECS-2520MV de ECS ayudan a reducir ...

Osciladores de reloj de fluctuación de fase ultra baja 633/638/655 Osciladores de reloj de baja flu...

ECS-.327-CDX-1082 Cristal de cuarzo El cristal de cuarzo 32.768 KHz de ECS es ideal para el entorno ...
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.