| 199D226X9050F6B1E3 | |
|---|---|
| Número de pieza | 199D226X9050F6B1E3 |
| Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Descripción | CAP TANT 22UF 50V 10% RADIAL |
| cantidad disponible | 4725 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | |
| 199D226X9050F6B1E3 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de 199D226X9050F6B1E3 | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | 199D226X9050F6B1E3 | Categoría | Condensadores |
| Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay | Descripción | CAP TANT 22UF 50V 10% RADIAL |
| Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 4725 pcs |
| Tensión - Calificación | 50V | Tipo | Conformal Coated |
| Tolerancia | ±10% | Paquete estándar | 500 |
| Tamaño / Medidas | 0.378" Dia (9.60mm) | Serie | TANTALEX®, 199D |
| Estado de la pieza | Active | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Radial | Otros nombres | 718-1174-2 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 9 Weeks |
| Fabricante Código Tamaño | F | Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Separación de terminales | 0.200" (5.08mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.748" (19.00mm) | Caracteristicas | General Purpose |
| Tasa de fracaso | - | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 22µF Conformal Coated Tantalum Capacitors 50V Radial | Capacidad | 22µF |
| Descargar | 199D226X9050F6B1E3 PDF - EN.pdf | ||
| Stock de 199D226X9050F6B1E3 | Precio de 199D226X9050F6B1E3 | Electrónica 199D226X9050F6B1E3 | |||
| Componentes 199D226X9050F6B1E3 | Inventario de 199D226X9050F6B1E3 | 199D226X9050F6B1E3 DigiKey | |||
| Proveedor 199D226X9050F6B1E3 | Pedir 199D226X9050F6B1E3 en línea | Consulta sobre 199D226X9050F6B1E3 | |||
| Imagen de 199D226X9050F6B1E3 | Foto de 199D226X9050F6B1E3 | PDF de 199D226X9050F6B1E3 | |||
| Hoja de datos de 199D226X9050F6B1E3 | Descargar hoja de datos de 199D226X9050F6B1E3 | Fabricante Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| Partes relacionadas para 199D226X9050F6B1E3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| 199D226X9035E6A1E3 | CAP TANT 22UF 10% 35V RADIAL | Vishay Sprague | |||
| 199D226X9035E6B1E3 | CAP TANT 22UF 35V 10% RADIAL | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
![]() |
199D226X96R3C2B1 | CAP TANT 22UF 10% 6.3V RADIAL | Vishay Sprague | ||
| 199D226X96R3C2B1E3 | CAP TANT 22UF 6.3V 10% RADIAL | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| 199D226X9050F6B1E3 | CAP TANT 22UF 10% 50V RADIAL | Vishay Sprague | |||
| 199D226X9050F6V1E3 | CAP TANT 22UF 50V 10% RADIAL | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| 199D226X9035E6V1E3 | CAP TANT 22UF 35V 10% RADIAL | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| 199D226X9035E6V1E3 | CAP TANT 22UF 10% 35V RADIAL | Vishay Sprague | |||
| 199D226X9035E6B1E3 | CAP TANT 22UF 10% 35V RADIAL | Vishay Sprague | |||
| 199D226X9035E6A1E3 | CAP TANT 22UF 35V 10% RADIAL | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
![]() |
199D226X9050F6V1 | CAP TANT 22UF 10% 50V RADIAL | Vishay Sprague | ||
![]() |
199D226X9050F6B1 | CAP TANT 22UF 10% 50V RADIAL | Vishay Sprague | ||
![]() |
199D226X9035E6B1 | CAP TANT 22UF 10% 35V RADIAL | Vishay Sprague | ||
![]() |
199D226X96R3C1V1 | CAP TANT 22UF 10% 6.3V RADIAL | Vishay Sprague | ||
| 199D226X96R3C1V1E3 | CAP TANT 22UF 6.3V 10% RADIAL | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| 199D226X96R3C2B1E3 | CAP TANT 22UF 10% 6.3V RADIAL | Vishay Sprague | |||
| 199D226X9035E6V1 | CAP TANT 22UF 10% 35V RADIAL | Vishay Sprague | |||
| 199D226X9050F6V1E3 | CAP TANT 22UF 10% 50V RADIAL | Vishay Sprague | |||
| 199D226X96R3C1V1E3 | CAP TANT 22UF 10% 6.3V RADIAL | Vishay Sprague | |||
![]() |
199D226X96R3C2V1 | CAP TANT 22UF 10% 6.3V RADIAL | Vishay Sprague | ||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.