| B82475M1473K000 | |
|---|---|
| Número de pieza | B82475M1473K000 |
| Fabricante | EPCOS - TDK Electronics |
| Descripción | FIXED IND 47UH 1.28A 170MOHM SMD |
| cantidad disponible | 26819 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | 1.B82475M1473K000.pdf2.B82475M1473K000.pdf |
| B82475M1473K000 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de B82475M1473K000 | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | B82475M1473K000 | Categoría | Inductores, bobinas, estranguladores |
| Fabricante | EPCOS (TDK) | Descripción | FIXED IND 47UH 1.28A 170MOHM SMD |
| Paquete / caja | Nonstandard | cantidad disponible | 26819 pcs |
| Tipo | Drum Core, Wirewound | Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.409' L x 0.370' W (10.40mm x 9.40mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | B82475M1 |
| calificaciones | AEC-Q200 | Q según frecuencia | - |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Material - Núcleo | Ferrite | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100 kHz |
| Inductancia | 47 µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.228' (5.80mm) |
| Frequency - Self Resonant | - | Resistencia de CC (DCR) | 170mOhm Max |
| Calificación actual (AMP) | 1.28 A | Corriente - saturación (isat) | 1.35A |
| Stock de B82475M1473K000 | Precio de B82475M1473K000 | Electrónica B82475M1473K000 | |||
| Componentes B82475M1473K000 | Inventario de B82475M1473K000 | B82475M1473K000 DigiKey | |||
| Proveedor B82475M1473K000 | Pedir B82475M1473K000 en línea | Consulta sobre B82475M1473K000 | |||
| Imagen de B82475M1473K000 | Foto de B82475M1473K000 | PDF de B82475M1473K000 | |||
| Hoja de datos de B82475M1473K000 | Descargar hoja de datos de B82475M1473K000 | Fabricante EPCOS (TDK) | |||
| Partes relacionadas para B82475M1473K000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
![]() |
B82475M1684K | FIXED IND 680UH 280MA 2.25 OHM | EPCOS (TDK) | ||
![]() |
B82475M1333M | FIXED IND 33UH 1.5A 120 MOHM SMD | EPCOS (TDK) | ||
![]() |
B82475M1224K | FIXED IND 220UH 660MA 730 MOHM | EPCOS (TDK) | ||
| B82476A1103M000 | FIXED IND 10UH 3.9A 27 MOHM SMD | EPCOS - TDK Electronics | |||
![]() |
B82475M1334K | FIXED IND 330UH 520MA 1.15 OHM | EPCOS (TDK) | ||
![]() |
B82475M1473K | FIXED IND 47UH 1.28A 170 MOHM | EPCOS (TDK) | ||
| B82475M1333M000 | FIXED IND 33UH 1.5A 120 MOHM SMD | EPCOS - TDK Electronics | |||
| B82475M1334K000 | FIXED IND 330UH 520MA 1.15OHM SM | EPCOS - TDK Electronics | |||
| B82475M1223M000 | FIXED IND 22UH 1.95A 100MOHM SMD | EPCOS - TDK Electronics | |||
![]() |
B82475M1474K | FIXED IND 470UH 420MA 1.48 OHM | EPCOS (TDK) | ||
| B82475M1683K000 | FIXED IND 68UH 1.11A 220MOHM SMD | EPCOS - TDK Electronics | |||
![]() |
B82475M1683K | FIXED IND 68UH 1.11A 220 MOHM | EPCOS | ||
![]() |
B82475M1223M | FIXED IND 22UH 1.95A 100 MOHM | EPCOS (TDK) | ||
| B82476A1103M | FIXED IND 10UH 3.9A 27 MOHM SMD | EPCOS | |||
| B82475M1684K000 | FIXED IND 680UH 280MA 2.25OHM SM | EPCOS - TDK Electronics | |||
| B82475M1474K000 | FIXED IND 470UH 420MA 1.48OHM SM | EPCOS - TDK Electronics | |||
| B82476A1102M000 | FIXED IND 1UH 6.8A 8 MOHM SMD | EPCOS - TDK Electronics | |||
| B82475M1224K000 | FIXED IND 220UH 660MA 730MOHM SM | EPCOS - TDK Electronics | |||
| B82475M1154K000 | FIXED IND 150UH 780MA 470MOHM SM | EPCOS - TDK Electronics | |||
| B82476A1102M | FIXED IND 1UH 6.8A 8 MOHM SMD | EPCOS (TDK) | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.