| C0728A.41.10 | |
|---|---|
| Número de pieza | C0728A.41.10 |
| Fabricante | Prysmian Group |
| Descripción | MULTI-PAIR 30CON 22AWG GRY 1000' |
| cantidad disponible | 8 pcs in stock |
| Hojas de datos | |
| C0728A.41.10 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de C0728A.41.10 | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | C0728A.41.10 | Categoría | |
| Fabricante | General Cable (Prysmian Group) | Descripción | MULTI-PAIR 30CON 22AWG GRY 1000' |
| Paquete / caja | Spool | cantidad disponible | 8 pcs |
| Calibre del cable | 22 AWG | voltaje | 300 V |
| Uso | Computer | Tipo de apantallamiento | Foil |
| material de blindaje | Flexfoil® | Cobertura escudo | 100% |
| Serie | - | calificaciones | ASTM B-33 |
| Paquete | Spool | Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 80°C |
| Número de conductores | 30 (15 Pair Twisted) | Longitud | 1000.0' (304.8m) |
| color de la funda | Gray | Chaqueta (aislamiento) Espesor | 0.0320' (0.813mm) |
| Chaqueta (aislamiento) Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Chaqueta (aislamiento) Diámetro | 0.457' (11.61mm) |
| Caracteristicas | Drain Wire | filamento del conductor | 7/30 |
| material del conductor | Copper, Annealed Tinned | aislamiento de los conductores | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Tipo de cable | Multi-Pair | Número de producto base | C0728 |
| Stock de C0728A.41.10 | Precio de C0728A.41.10 | Electrónica C0728A.41.10 | |||
| Componentes C0728A.41.10 | Inventario de C0728A.41.10 | C0728A.41.10 DigiKey | |||
| Proveedor C0728A.41.10 | Pedir C0728A.41.10 en línea | Consulta sobre C0728A.41.10 | |||
| Imagen de C0728A.41.10 | Foto de C0728A.41.10 | PDF de C0728A.41.10 | |||
| Hoja de datos de C0728A.41.10 | Descargar hoja de datos de C0728A.41.10 | Fabricante General Cable (Prysmian Group) | |||
| Partes relacionadas para C0728A.41.10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
![]() |
C0722A.41.10 | MULTI-PAIR 6CON 22AWG GRAY 1000' | Prysmian Group | ||
![]() |
C0725A.41.10 | MULTI-PAIR 12CON 22AWG GRY 1000' | Prysmian Group | ||
![]() |
C0730.38.10 | MULTI-PAIR 54CON 22AWG GRAY 500' | Prysmian Group | ||
![]() |
C0726A.38.10 | MULTI-PAIR 18CON 22AWG GRAY 500' | Prysmian Group | ||
![]() |
C0726A.41.10 | MULTI-PAIR 18CON 22AWG GRY 1000' | Prysmian Group | ||
![]() |
C0722A.18.10 | MULTI-PAIR 6COND 22AWG GRAY 500' | Prysmian Group | ||
| C0742A.18.10 | CABLE 4COND 24AWG GRAY SHLD 500' | Prysmian Group | |||
| C0741A.18.10 | CABLE 3COND 24AWG GRAY SHLD 500' | Prysmian Group | |||
![]() |
C0730.41.10 | MULTI-PAIR 54CON 22AWG GRY 1000' | Prysmian Group | ||
| C0741A.30.10 | CABLE 3CON 24AWG GRAY SHLD 1000' | Prysmian Group | |||
| C0742A.12.10 | CABLE 4COND 24AWG GRAY SHLD 100' | Prysmian Group | |||
| C0723A.18.10 | MULTI-PAIR 8COND 22AWG GRAY 500' | Prysmian Group | |||
![]() |
C0725A.38.10 | MULTI-PAIR 12CON 22AWG GRAY 500' | Prysmian Group | ||
| C0723A.41.10 | MULTI-PAIR 8CON 22AWG GRAY 1000' | Prysmian Group | |||
| C0740A.41.10 | CABLE 2CON 24AWG GRAY SHLD 1000' | Prysmian Group | |||
| C0741A.41.10 | CABLE 3CON 24AWG GRAY SHLD 1000' | Prysmian Group | |||
| C0740A.18.10 | CABLE 2COND 24AWG GRAY SHLD 500' | Prysmian Group | |||
| C0727J5003AHF | RF DIR COUPLR 700MHZ-2.7GHZ 0805 | TTM Technologies, Inc. | |||
| C0741A.46.10 | CABLE 3CON 24AWG GRAY SHLD 5000' | Prysmian Group | |||
| C0723A.30.10 | MULTI-PAIR 8CON 22AWG GRAY 1000' | Prysmian Group | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
Convertidores BoostLynx ™ Boost Módulos de CC / CC BoostLynx de 65 W y 130 W de convertidor elevad...
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.