PSC05-11GWA | |
---|---|
Número de pieza | PSC05-11GWA |
Fabricante | Kingbright |
Descripción | DISPLAY 565NM GRN ALPHANUM 0.5" |
cantidad disponible | 2560 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | PSC05-11GWA.pdf |
PSC05-11GWA Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de PSC05-11GWA | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | PSC05-11GWA | Categoría | Optoelectrónica |
Fabricante | Kingbright | Descripción | DISPLAY 565NM GRN ALPHANUM 0.5" |
Paquete / caja | Tube | cantidad disponible | 2560 pcs |
Longitud de onda - Pico | 565nm | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.2V |
Tamaño / Medidas | 0.984" H x 0.630" W x 0.374" D (25.00mm x 16.00mm x 9.50mm) | Serie | - |
La disipación de energía (máximo) | 62.5mW | embalaje | Tube |
Paquete / Cubierta | 18-DIP (0.500", 12.70mm) | Número de caracteres | 1 |
Valoración de Intensidad lumínica | 10mcd | Tipo de visualización | 16-Segment, Alphanumeric |
Dígito / Tamaño Alfa | 0.50" (12.70mm) | Corriente - Prueba | 20mA |
Pin común | Common Cathode | Color | Green |
PSC05-11GWA Acciones | Precio PSC05-11GWA | PSC05-11GWA Electrónica | |||
Componentes PSC05-11GWA | Inventario PSC05-11GWA | PSC05-11GWA Digikey | |||
Proveedor PSC05-11GWA | Orden PSC05-11GWA en línea | Consulta PSC05-11GWA | |||
Imagen PSC05-11GWA | PSC05-11GWA Picture | PSC05-11GWA PDF | |||
Hoja de datos PSC05-11GWA | Descargar la hoja de datos de PSC05-11GWA | Fabricante Kingbright |
Partes relacionadas para PSC05-11GWA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
PSC05-11EWA | DISPLAY 627NM RED ALPHANUM 0.5" | Kingbright | |||
PSC08-11SRWA | DISPLAY 660NM RED ALPHANUM 0.8" | Kingbright | |||
PSC05-12GWA | DISPLAY 565NM GRN ALPHANUM 0.5" | Kingbright | |||
PSC-9624 | AC/DC CONVERTER 24V 96W | Altech Corporation | |||
PSC-RM20 | DC/DC CONVERTER 24V 480W | Altech Corporation | |||
PSC05-12EWA | DISPLAY 627NM RED ALPHANUM 0.5" | Kingbright | |||
PSC05-11SRWA | DISPLAY 660NM RED ALPHANUM 0.5" | Kingbright | |||
PSC08-11EWA | DISPLAY 627NM RED ALPHANUM 0.8" | Kingbright | |||
PSC05-12SRWA | LED 16-SEG SINGLE DIGIT | Kingbright | |||
PSC-9615 | AC/DC CONVERTER 15V 96W | Altech Corporation | |||
PSC0152AHUU-DT | AGERE MSOP8 | AGERE | |||
PSC05-12YWA | DISPLAY 590NM YLW ALPHANUM 0.5" | Kingbright | |||
PSC08-11GWA | DISPLAY 565NM GRN ALPHANUM 0.8" | Kingbright | |||
PSC-9612 | AC/DC CONVERTER 12V 90W | Altech Corporation | |||
PSC05-11YWA | DISPLAY 590NM YLW ALPHANUM 0.5" | Kingbright | |||
PSC008-02 | IC 22P | IC | |||
PSC-60B-C | AC/DC CONVERTER 27.6V 27.6V 59W | MEAN WELL | |||
PSC08-11YWA | DISPLAY 590NM YLW ALPHANUM 0.8" | Kingbright | |||
PSC-9648 | AC/DC CONVERTER 48V 96W | Altech Corporation | |||
PSC03R-050 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 3W | PHIHONG USA |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.