| 1210J2504P70BCR | |
|---|---|
| Número de pieza | 1210J2504P70BCR |
| Fabricante | Knowles Syfer |
| Descripción | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 1210 |
| cantidad disponible | 84067 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | 1.1210J2504P70BCR.pdf2.1210J2504P70BCR.pdf |
| 1210J2504P70BCR Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de 1210J2504P70BCR | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | 1210J2504P70BCR | Categoría | Condensadores |
| Fabricante | Knowles Syfer | Descripción | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 1210 |
| Paquete / caja | 1210 (3225 Metric) | cantidad disponible | 84067 pcs |
| Tensión - Calificación | 250V | Tolerancia | ±0.1pF |
| Espesor (máx) | 0.079' (2.00mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 (1B) |
| Tamaño / Medidas | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | - |
| calificaciones | - | Paquete / Cubierta | 1210 (3225 Metric) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | - | Tasa de fracaso | - |
| Capacidad | 4.7 pF | Número de producto base | 1210J |
| aplicaciones | General Purpose | ||
| Descargar | 1210J2504P70BCR PDF - EN.pdf | ||
| Stock de 1210J2504P70BCR | Precio de 1210J2504P70BCR | Electrónica 1210J2504P70BCR | |||
| Componentes 1210J2504P70BCR | Inventario de 1210J2504P70BCR | 1210J2504P70BCR DigiKey | |||
| Proveedor 1210J2504P70BCR | Pedir 1210J2504P70BCR en línea | Consulta sobre 1210J2504P70BCR | |||
| Imagen de 1210J2504P70BCR | Foto de 1210J2504P70BCR | PDF de 1210J2504P70BCR | |||
| Hoja de datos de 1210J2504P70BCR | Descargar hoja de datos de 1210J2504P70BCR | Fabricante Knowles Syfer | |||
| Partes relacionadas para 1210J2504P70BCR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| 1210J2504P70DCR | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2504P70CCT | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2504P70CFR | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2503P90BFT | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2504P70CCR | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2504P70DFR | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2503P90DCR | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2504P70BCT | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2503P90DCT | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2503P90CFT | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2503P90CFR | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2503P90CCR | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2504P70CFT | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2504P70BFR | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2503P90DFR | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2504P70BFT | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2503P90BFR | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2504P70DCT | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2503P90DFT | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
| 1210J2503P90CCT | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 1210 | Knowles Syfer | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.