MCR100JZHF5110 | |
---|---|
Número de pieza | MCR100JZHF5110 |
Fabricante | Rohm Semiconductor |
Descripción | RES SMD 511 OHM 1% 1W 2512 |
cantidad disponible | 2664 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | MCR100JZHF5110.pdf |
MCR100JZHF5110 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de MCR100JZHF5110 | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | MCR100JZHF5110 | Categoría | Resistores |
Fabricante | LAPIS Semiconductor | Descripción | RES SMD 511 OHM 1% 1W 2512 |
Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 2664 pcs |
Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
Paquete del dispositivo | 2512 | Tamaño / Medidas | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) |
Serie | MCR | Resistencia (ohmios) | 511 |
Potencia (W) | 1W | embalaje | Tape & Reel (TR) |
Paquete / Cubierta | 2512 (6432 Metric) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
No. de terminaciones | 2 | Altura - Asiento (Máx) | 0.028" (0.70mm) |
Caracteristicas | Automotive AEC-Q200 | Tasa de fracaso | - |
Composición | Thick Film |
MCR100JZHF5110 Acciones | Precio MCR100JZHF5110 | MCR100JZHF5110 Electrónica | |||
Componentes MCR100JZHF5110 | Inventario MCR100JZHF5110 | MCR100JZHF5110 Digikey | |||
Proveedor MCR100JZHF5110 | Orden MCR100JZHF5110 en línea | Consulta MCR100JZHF5110 | |||
Imagen MCR100JZHF5110 | MCR100JZHF5110 Picture | MCR100JZHF5110 PDF | |||
Hoja de datos MCR100JZHF5110 | Descargar la hoja de datos de MCR100JZHF5110 | Fabricante LAPIS Semiconductor |
Partes relacionadas para MCR100JZHF5110 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
MCR100JZHF46R4 | RES SMD 46.4 OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF56R2 | RES SMD 56.2 OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF4530 | RES SMD 453 OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF49R9 | RES SMD 49.9 OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF53R6 | RES SMD 53.6 OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF52R3 | RES SMD 52.3 OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF5620 | RES SMD 562 OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF45R3 | RES SMD 45.3 OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF4991 | RES SMD 4.99K OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF51R1 | RES SMD 51.1 OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF5761 | RES SMD 5.76K OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF4990 | RES SMD 499 OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF5492 | RES SMD 54.9K OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF4992 | RES SMD 49.9K OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF4640 | RES SMD 464 OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF5360 | RES SMD 536 OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF4751 | RES SMD 4.75K OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF5111 | RES SMD 5.11K OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF47R5 | RES SMD 47.5 OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor | |||
MCR100JZHF5490 | RES SMD 549 OHM 1% 1W 2512 | Rohm Semiconductor |
Noticias
MásAmazon ha dejado de desarrollar sus chips de IA de inferencia y, en su lugar, se concentrará en chips entrenados diseñados para capacitar a los mode...
STMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.