LZC-00GW00-0230 | |
---|---|
Número de pieza | LZC-00GW00-0230 |
Fabricante | LED Engin Inc. |
Descripción | LED WARM WHITE 3000K 95CRI 24SMD |
cantidad disponible | 2644 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | LZC-00GW00-0230.pdf |
LZC-00GW00-0230 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de LZC-00GW00-0230 | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | LZC-00GW00-0230 | Categoría | Optoelectrónica |
Fabricante | LED Engin | Descripción | LED WARM WHITE 3000K 95CRI 24SMD |
Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 2644 pcs |
Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 38.8V | Ángulo de visión | 110° |
Resistencia térmica del paquete | 0.7°C/W | Paquete del dispositivo | SMD |
Tamaño / Medidas | 0.354" L x 0.354" W (9.00mm x 9.00mm) | Serie | - |
embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 24-SMD, No Lead, Exposed Pad |
Tipo de montaje | Surface Mount | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 52 lm/W |
Altura - Asiento (Máx) | 0.220" (5.60mm) | Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | - |
Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | 1400 lm (1085 lm ~ 1696 lm) | Corriente - Prueba | 700mA |
Corriente - Max | 1.2A | Color | White, Warm |
CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 95 | CCT (K) | 3000K |
LZC-00GW00-0230 Acciones | Precio LZC-00GW00-0230 | LZC-00GW00-0230 Electrónica | |||
Componentes LZC-00GW00-0230 | Inventario LZC-00GW00-0230 | LZC-00GW00-0230 Digikey | |||
Proveedor LZC-00GW00-0230 | Orden LZC-00GW00-0230 en línea | Consulta LZC-00GW00-0230 | |||
Imagen LZC-00GW00-0230 | LZC-00GW00-0230 Picture | LZC-00GW00-0230 PDF | |||
Hoja de datos LZC-00GW00-0230 | Descargar la hoja de datos de LZC-00GW00-0230 | Fabricante LED Engin |
Partes relacionadas para LZC-00GW00-0230 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
LZC-00SW00-0000 | LED COOL WHITE 5010K-5630K 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00UA00-00U5 | EMITTER UV 395NM 1A | LED Engin Inc. | |||
LZC-00CW0R-0055 | LED COOL WHITE 5500K 70CRI 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00CW0R-C000 | LED COOL WHITE 4750K-7040K 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00CW0R-C056 | LED COOL WHITE 5600K 70CRI 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00CW0R-0065 | LED COOL WHITE 6500K 70CRI 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00GW00-0430 | LED WARM WHITE 3000K 95CRI 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00NW0R-0040 | LED NEUTRAL WHITE 4000K 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00CW0R-0056 | LED COOL WHITE 5600K 70CRI 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00U600-0000 | EMITTER UV 365NM 700MA 2SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00UA00-00U4 | EMITTER UV 390NM 1A | LED Engin Inc. | |||
LZC-00CW0R-C065 | LED COOL WHITE 6500K 70CRI 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00GW00-0030 | LED WARM WHITE 3000K 98CRI 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00CW0R-C055 | LED COOL WHITE 5500K 70CRI 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00GW00-0027 | LED WARM WHITE 2700K 98CRI 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00U600-00U0 | EMITTER UV 365NM 700MA 2SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00H100-0000 | LED RGBA EMITTER SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00GW00-0028 | LED WARM WHITE 2850K 98CRI 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00UA00-0000 | EMITTER UV 365NM 1A | LED Engin Inc. | |||
LZC-00MD00 | LZC-00MD00 LEDENGININC | LEDENGININC |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.