LZC-70CW00-0056 | |
---|---|
Número de pieza | LZC-70CW00-0056 |
Fabricante | LED Engin Inc. |
Descripción | LED EMITTER WHT 227LM 1X12 MCPCB |
cantidad disponible | 2686 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | LZC-70CW00-0056.pdf |
LZC-70CW00-0056 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de LZC-70CW00-0056 | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | LZC-70CW00-0056 | Categoría | Optoelectrónica |
Fabricante | LED Engin | Descripción | LED EMITTER WHT 227LM 1X12 MCPCB |
Paquete / caja | cantidad disponible | 2686 pcs | |
Longitud de onda | - | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 42V |
Ángulo de visión | 110° | Tipo | LED Module |
Temperatura - Prueba | 25°C | Tamaño / Medidas | 28.28mm Diameter |
Serie | - | embalaje | - |
Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 65 lm/W | Superficie de emisión de luz (LES) | 8.20mm Diameter |
Tipo de lente | Domed | Altura | 7.10mm |
Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 1908 lm (1696 lm ~ 2120 lm) | Caracteristicas | - |
Corriente - Prueba | 700mA | Corriente - Max | 1A |
Configuración | Starboard | Color | White, Cool |
CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 70 (Typ) | CCT (K) | 5500K ~ 6500K |
LZC-70CW00-0056 Acciones | Precio LZC-70CW00-0056 | LZC-70CW00-0056 Electrónica | |||
Componentes LZC-70CW00-0056 | Inventario LZC-70CW00-0056 | LZC-70CW00-0056 Digikey | |||
Proveedor LZC-70CW00-0056 | Orden LZC-70CW00-0056 en línea | Consulta LZC-70CW00-0056 | |||
Imagen LZC-70CW00-0056 | LZC-70CW00-0056 Picture | LZC-70CW00-0056 PDF | |||
Hoja de datos LZC-70CW00-0056 | Descargar la hoja de datos de LZC-70CW00-0056 | Fabricante LED Engin |
Partes relacionadas para LZC-70CW00-0056 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
LZC-03MD07-0000 | LED EMITTER RGBW FROST DOME SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-70CW00-0055 | LED EMITTER WHT 227LM 1X12 MCPCB | LED Engin Inc. | |||
LZC-03MD07-0W60 | LED EMITTER RGBW FROST DOME SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00WW00-0435 | LED WARM WHITE 3500K 85CRI 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-70GW00-0230 | LED EMITTER WHT 1CH STAR MCPCB | LED Engin Inc. | |||
LZC-70GW00-0028 | LED MOD WARM WHITE STARBOARD | LED Engin Inc. | |||
LZC-70NW0R-0040 | LED EMITTER WH 2200LM STAR MCPCB | LED Engin Inc. | |||
LZC-70GW00-0030 | LED MOD WARM WHITE STARBOARD | LED Engin Inc. | |||
LZC-70CW0R-0065 | LED EMITTER HIGH PWR COOL WHITE | LED Engin Inc. | |||
LZC-03MA07-0000 | LED EMITTER RGBA 40W SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-03MC00-0000 | LED EMITTER RGB FROST SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-70CW00-0065 | LED EMITTER WHT 227LM 1X12 MCPCB | LED Engin Inc. | |||
LZC-03MD07-0W70 | LED EMITTER RGBW FROST DOME SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00WW0R-0027 | LED WARM WHITE 2700K 85CRI 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-00WW40 | LZC-00WW40 LEDENGI | LEDENGI | |||
LZC-70GW00-0027 | LED MOD WARM WHITE STARBOARD | LED Engin Inc. | |||
LZC-70CW0R-0055 | LED EMITTER HIGH PWR COOL WHITE | LED Engin Inc. | |||
LZC-00WW00-0430 | LED WARM WHITE 3000K 85CRI 24SMD | LED Engin Inc. | |||
LZC-70GW00-0430 | LED EMITTER WHT 1CH STAR MCPCB | LED Engin Inc. | |||
LZC-70CW0R-0000 | LED EMITTER WHT 2350LM 1CH MCPCB | LED Engin Inc. |
Noticias
MásAmazon ha dejado de desarrollar sus chips de IA de inferencia y, en su lugar, se concentrará en chips entrenados diseñados para capacitar a los mode...
STMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.