750314839 | |
---|---|
Número de pieza | 750314839 |
Fabricante | Wurth Electronics Midcom |
Descripción | XFRMR RES CONV DC/DC CONV SMD |
cantidad disponible | 2695 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | 750314839.pdf |
750314839 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de 750314839 | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | 750314839 | Categoría | Transformers |
Fabricante | Wurth Electronics Midcom | Descripción | XFRMR RES CONV DC/DC CONV SMD |
Paquete / caja | cantidad disponible | 2695 pcs | |
Tensión - Primaria | 3 ~ 5.2V | Voltaje - Aislamiento | 1500Vrms |
Tensión - Auxillary | - | Tipo | For DC/DC Converters |
Tamaño / Medidas | - | Serie | MID-HB |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
chipset previsto | - | Inductancia @ Frecuencia | 3mH @ 100kHz |
Altura - Asiento (Máx) | 0.420" (10.67mm) | Frecuencia | 30 ~ 70kHz |
Huella | 0.385" L x 0.360" W (9.78mm x 9.14mm) | Fabricante del chipset | - |
aplicaciones | Resonant Converters |
750314839
Transformador de conmutación de alta eficiencia para aplicaciones de convertidores DC/DC. Diseñado para su uso en topologías de convertidores resonantes que operan en un rango de frecuencia de 30-70 kHz.
Empaque en cinta y carrete (TR)
Diseño de montaje en superficie
Huella compacta de 0.385" L x 0.360" W (9.78 mm x 9.14 mm)
Altura máxima de asiento de 0.420" (10.67 mm)
Clasificado para un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a +100°C
Optimizado para un rendimiento de alta eficiencia en diseños de convertidores resonantes
El paquete compacto de montaje en superficie ahorra valioso espacio en la placa
Amplio rango de temperatura de funcionamiento para aplicaciones versátiles
Diseñado para convertidores DC/DC
Destinado a topologías de convertidores resonantes
Rango de frecuencia de operación de 30-70 kHz
Inductancia de 3 mH @ 100 kHz
Voltaje de aislamiento de 1500 Vrms
Adecuado para su uso en una variedad de diseños de convertidores DC/DC
Operación de alta eficiencia
Huella compacta de montaje en superficie
Amplio rango de temperatura
Este producto está actualmente activo y en producción.
No hay modelos equivalentes o alternativos disponibles en este momento.
Para más información, por favor contacta a nuestro equipo de ventas a través de nuestro sitio web.
Diseños de convertidores resonantes
Conversión de energía DC/DC
Solicita una cotización para este producto en nuestro sitio web.
750314839 Acciones | Precio 750314839 | 750314839 Electrónica | |||
Componentes 750314839 | Inventario 750314839 | 750314839 Digikey | |||
Proveedor 750314839 | Orden 750314839 en línea | Consulta 750314839 | |||
Imagen 750314839 | 750314839 Picture | 750314839 PDF | |||
Hoja de datos 750314839 | Descargar la hoja de datos de 750314839 | Fabricante Midcom / Wurth Electronics |
Partes relacionadas para 750314839 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
750314851 | POWER TRANSFORMER | Midcom / Wurth Electronics | |||
750314744 | FLYBACK TRANSFORMER WE-FB | Midcom / Wurth Electronics | |||
750314782 | FLYBACK TRANSFORMER WE-FB | Midcom / Wurth Electronics | |||
750314980 | CMC 18MH 800MA 2LN TH | Wurth Electronics Midcom | |||
750314979 | CMC 15MH 850MA 2LN TH | Wurth Electronics Midcom | |||
750314743 | FLYBACK TRANSFORMER WE-FB | Midcom / Wurth Electronics | |||
750315-1 | CONN RECEPT VERT 4 POS MINI DIN | TE Connectivity AMP Connectors | |||
750314624 | XFRMR ISOL BUCK DC/DC CONV TH | Wurth Electronics Midcom | |||
750314746 | FLYBACK TRANSFORMER WE-FB | Midcom / Wurth Electronics | |||
750314976 | CMC 3.3MH 2A 2LN TH | Wurth Electronics Midcom | |||
750314981 | CMC 25MH 650MA 2LN TH | Wurth Electronics Midcom | |||
750314748 | FLYBACK TRANSFORMER WE-FB | Midcom / Wurth Electronics | |||
750314709 | WURTHELEK SMD | WURTHELEK | |||
750315-1 | CONN RCPT FMALE MINI DIN 4P SLDR | Agastat Relays / TE Connectivity | |||
750314783 | FLYBACK TRANSFORMER WE-FB | Midcom / Wurth Electronics | |||
750314952 | POWER TRANSFORMER | Midcom / Wurth Electronics | |||
750314745 | FLYBACK TRANSFORMER WE-FB | Midcom / Wurth Electronics | |||
750314977 | CMC 6.8MH 1.3A 2LN TH | Wurth Electronics Midcom | |||
750314747 | FLYBACK TRANSFORMER WE-FB | Midcom / Wurth Electronics | |||
750314978 | COMMON MODE CHOKE 10MH 1A 2LN TH | Wurth Electronics Midcom |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.