80F37K4 | |
---|---|
Número de pieza | 80F37K4 |
Fabricante | Ohmite |
Descripción | RES 37.4K OHM 10W 1% AXIAL |
cantidad disponible | 2688 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | 80F37K4.pdf |
80F37K4 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de 80F37K4 | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | 80F37K4 | Categoría | Resistores |
Fabricante | Ohmite | Descripción | RES 37.4K OHM 10W 1% AXIAL |
Paquete / caja | Bulk | cantidad disponible | 2688 pcs |
Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±20ppm/°C |
Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) |
Serie | Acrasil® 80 | Resistencia (ohmios) | 37.4k |
Potencia (W) | 10W | embalaje | Bulk |
Paquete / Cubierta | Axial | Temperatura de funcionamiento | - |
No. de terminaciones | 2 | Altura - Asiento (Máx) | - |
Caracteristicas | - | Tasa de fracaso | - |
Composición | Wirewound |
80F37K4 Acciones | Precio 80F37K4 | 80F37K4 Electrónica | |||
Componentes 80F37K4 | Inventario 80F37K4 | 80F37K4 Digikey | |||
Proveedor 80F37K4 | Orden 80F37K4 en línea | Consulta 80F37K4 | |||
Imagen 80F37K4 | 80F37K4 Picture | 80F37K4 PDF | |||
Hoja de datos 80F37K4 | Descargar la hoja de datos de 80F37K4 | Fabricante Ohmite |
Partes relacionadas para 80F37K4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
80F40K2 | RES 40.2K OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F3R01 | RES 3.01 OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F2R21 | RES 2.21 OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F33K2 | RES 33.2K OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F332 | RES 332 OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F33R2 | RES 33.2 OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F2R49 | RES 2.49 OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F3R32 | RES 3.32 OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F3K01 | RES 3.01K OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F301 | RES 301 OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F2R74 | RES 2.74 OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F38K3 | RES 38.3K OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F374 | RES 374 OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F3K74 | RES 3.74K OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F3K32 | RES 3.32K OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F402 | RES 402 OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F3R74 | RES 3.74 OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F30K1 | RES 30.1K OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F30R1 | RES 30.1 OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite | |||
80F37R4 | RES 37.4 OHM 10W 1% AXIAL | Ohmite |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.