EEF-CD0G560R | |
---|---|
Número de pieza | EEF-CD0G560R |
Fabricante | Panasonic Electronic Components |
Descripción | CAP ALUM POLY 56UF 20% 4V SMD |
cantidad disponible | 2521 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
EEF-CD0G560R Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de EEF-CD0G560R | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | EEF-CD0G560R | Categoría | Condensadores |
Fabricante | Panasonic | Descripción | CAP ALUM POLY 56UF 20% 4V SMD |
Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 2521 pcs |
Voltaje | 4V | Tipo | Polymer |
Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Tamaño / Medidas | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Serie | SP-Cap CD |
Corriente de ondulación - baja frecuencia | - | Corriente de ondulación - alta frecuencia | - |
embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2917 (7343 Metric) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | - |
Impedancia | - | Altura - Asiento (Máx) | 0.071" (1.80mm) |
ESR (Resistencia serie equivalente) | 18 mOhm | Capacidad | 56µF |
aplicaciones | General Purpose | ||
Descargar | EEF-CD0G560R PDF - EN.pdf |
EEF-CD0G560R
El Panasonic EEF-CD0G560R es un capacitor de aluminio-polímero de 56μF y 4V en un paquete de montaje superficial compacto. Ofrece una alta capacitancia, bajo ESR y un amplio rango de temperatura de operación.
Paquete de montaje superficial. Tamaño compacto: 7.30mm x 4.30mm. Perfil bajo: 1.90mm de altura máxima incluida. Empaque en cinta cortada.
Ofrece alta capacitancia y bajo ESR para una mejor rendimiento. Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a +105°C. Diseño compacto y que ahorra espacio en montaje superficial. Ideal para aplicaciones de propósito general.
Alta capacitancia: 56μF. Bajo ESR: 18mΩ. Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -40°C a +105°C. Paquete de montaje superficial: 7.30mm x 4.30mm, 1.90mm de altura máxima.
Adecuado para uso en una variedad de dispositivos electrónicos y circuitos.
Alta capacitancia y bajo ESR para una mejor filtración y desacoplamiento. Amplio rango de temperatura de funcionamiento para un rendimiento confiable en diversos entornos. Diseño compacto de montaje superficial para aplicaciones con limitaciones de espacio.
Este producto ya está obsoleto. Modelos equivalentes o alternativos pueden estar disponibles. Por favor, contacte a nuestro equipo de ventas para más información.
Aplicaciones electrónicas de propósito general. Filtración y desacoplamiento en varios circuitos.
Obtén una cotización para el capacitor Panasonic EEF-CD0G560R en nuestro sitio web.
EEF-CD0G560R Acciones | Precio EEF-CD0G560R | EEF-CD0G560R Electrónica | |||
Componentes EEF-CD0G560R | Inventario EEF-CD0G560R | EEF-CD0G560R Digikey | |||
Proveedor EEF-CD0G560R | Orden EEF-CD0G560R en línea | Consulta EEF-CD0G560R | |||
Imagen EEF-CD0G560R | EEF-CD0G560R Picture | EEF-CD0G560R PDF | |||
Hoja de datos EEF-CD0G560R | Descargar la hoja de datos de EEF-CD0G560R | Fabricante Panasonic |
Partes relacionadas para EEF-CD0G560R | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
EEF-CD0E820XR | CAP ALUM POLY 82UF 20% 2.5V SMD | Panasonic Electronic Components | |||
EEF-CD0G680XE | CAP ALUM POLY 68UF 20% 4V SMD | Panasonic Electronic Components | |||
EEF-CD0G560ER | CAP ALUM POLY 56UF 20% 4V SMD | Panasonic Electronic Components | |||
EEF-CD0G680ER | CAP ALUM POLY 68UF 20% 4V SMD | Panasonic Electronic Components | |||
EEF-CD0G101CR | CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD | Panasonic | |||
EEF-CD0G680CR | CAP ALUM POLY 68UF 20% 4V SMD | Panasonic | |||
EEF-CD0E820XE | CAP ALUM POLY 82UF 20% 2.5V SMD | Panasonic Electronic Components | |||
EEF-CD0G560XR | CAP ALUM POLY 56UF 20% 4V SMD | Panasonic Electronic Components | |||
EEF-CD0G820CE | CAP ALUM POLY 82UF 20% 4V SMD | Panasonic | |||
EEF-CD0G101R | CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD | Panasonic Electronic Components | |||
EEF-CD0E820ER | CAP ALUM POLY 82UF 20% 2.5V SMD | Panasonic Electronic Components | |||
EEF-CD0G560CR | CAP ALUM POLY 56UF 20% 4V SMD | Panasonic | |||
EEF-CD0G560CE | CAP ALUM POLY 56UF 20% 4V SMD | Panasonic | |||
EEF-CD0G560XE | CAP ALUM POLY 56UF 20% 4V SMD | Panasonic Electronic Components | |||
EEF-CD0G680CE | CAP ALUM POLY 68UF 20% 4V SMD | Panasonic | |||
EEF-CD0E820R | CAP ALUM POLY 82UF 20% 2.5V SMD | Panasonic Electronic Components | |||
EEF-CD0G680R | CAP ALUM POLY 68UF 20% 4V SMD | Panasonic Electronic Components | |||
EEF-CD0G101ER | CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD | Panasonic Electronic Components | |||
EEF-CD0G820CR | CAP ALUM POLY 82UF 20% 4V SMD | Panasonic | |||
EEF-CD0G680XR | CAP ALUM POLY 68UF 20% 4V SMD | Panasonic Electronic Components |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.