ERJ-S1TF22R6U | |
---|---|
Número de pieza | ERJ-S1TF22R6U |
Fabricante | Panasonic Electronic Components |
Descripción | RES SMD 22.6 OHM 1% 1W 2512 |
cantidad disponible | 2625 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | 1.ERJ-S1TF22R6U.pdf2.ERJ-S1TF22R6U.pdf3.ERJ-S1TF22R6U.pdf4.ERJ-S1TF22R6U.pdf5.ERJ-S1TF22R6U.pdf6.ERJ-S1TF22R6U.pdf7.ERJ-S1TF22R6U.pdf8.ERJ-S1TF22R6U.pdf |
ERJ-S1TF22R6U Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de ERJ-S1TF22R6U | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | ERJ-S1TF22R6U | Categoría | Resistores |
Fabricante | Panasonic | Descripción | RES SMD 22.6 OHM 1% 1W 2512 |
Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 2625 pcs |
Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
Paquete del dispositivo | 2512 | Tamaño / Medidas | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) |
Serie | ERJ | Resistencia (ohmios) | 22.6 |
Potencia (W) | 1W | embalaje | Tape & Reel (TR) |
Paquete / Cubierta | 2512 (6432 Metric) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
No. de terminaciones | 2 | Altura - Asiento (Máx) | 0.028" (0.70mm) |
Caracteristicas | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 | Tasa de fracaso | - |
Composición | Thick Film |
ERJ-S1TF22R6U Acciones | Precio ERJ-S1TF22R6U | ERJ-S1TF22R6U Electrónica |
Componentes ERJ-S1TF22R6U | Inventario ERJ-S1TF22R6U | ERJ-S1TF22R6U Digikey |
Proveedor ERJ-S1TF22R6U | Orden ERJ-S1TF22R6U en línea | Consulta ERJ-S1TF22R6U |
Imagen ERJ-S1TF22R6U | ERJ-S1TF22R6U Picture | ERJ-S1TF22R6U PDF |
Hoja de datos ERJ-S1TF22R6U | Descargar la hoja de datos de ERJ-S1TF22R6U | Fabricante Panasonic |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.