350MXC120MEFC20X35 | |
---|---|
Número de pieza | 350MXC120MEFC20X35 |
Fabricante | Rubycon |
Descripción | CAP ALUM 120UF 20% 350V SNAP |
cantidad disponible | 2529 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
350MXC120MEFC20X35 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de 350MXC120MEFC20X35 | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | 350MXC120MEFC20X35 | Categoría | Condensadores |
Fabricante | Rubycon | Descripción | CAP ALUM 120UF 20% 350V SNAP |
Paquete / caja | Bulk | cantidad disponible | 2529 pcs |
Voltaje | 350V | Tolerancia | ±20% |
Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.787" Dia (20.00mm) |
Serie | MXC | corriente de rizado | 700mA @ 120Hz |
Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In | Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 105°C |
Tipo de montaje | Through Hole | Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
Separación de terminales | 0.394" (10.00mm) | Impedancia | - |
Altura - Asiento (Máx) | 1.457" (37.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
Capacidad | 120µF | aplicaciones | General Purpose |
Descargar | 350MXC120MEFC20X35 PDF - EN.pdf |
350MXC120MEFC20X35 Acciones | Precio 350MXC120MEFC20X35 | 350MXC120MEFC20X35 Electrónica | |||
Componentes 350MXC120MEFC20X35 | Inventario 350MXC120MEFC20X35 | 350MXC120MEFC20X35 Digikey | |||
Proveedor 350MXC120MEFC20X35 | Orden 350MXC120MEFC20X35 en línea | Consulta 350MXC120MEFC20X35 | |||
Imagen 350MXC120MEFC20X35 | 350MXC120MEFC20X35 Picture | 350MXC120MEFC20X35 PDF | |||
Hoja de datos 350MXC120MEFC20X35 | Descargar la hoja de datos de 350MXC120MEFC20X35 | Fabricante Rubycon |
Partes relacionadas para 350MXC120MEFC20X35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
350LSU10000MNB90X141 | CAP ALUM 10000UF 20% 350V SCREW | Rubycon | |||
350LSU2200MEFC51X118 | SCREW TERMINAL | Rubycon | |||
350MXC180MEFC20X45 | CAP ALUM 180UF 20% 350V SNAP | Rubycon | |||
350MXC120MEFC25X25 | CAP ALUM 120UF 20% 350V SNAP | Rubycon | |||
350LSQ8200M90X141 | SCREW TERMINAL | Rubycon | |||
350MXC100MEFCSN22X25 | CAP ALUM 100UF 20% 350V SNAP | Rubycon | |||
350LSQ1000MNB36X98 | CAP ALUM 1000UF 20% 350V SCREW | Rubycon | |||
350MXC120MEFC22X30 | CAP ALUM 120UF 20% 350V SNAP | Rubycon | |||
350MXC120MEFCSN22X30 | CAP ALUM 120UF 20% 350V SNAP | Rubycon | |||
350MXC220MEFC22X45 | CAP ALUM 220UF 20% 350V SNAP | Rubycon | |||
350MXC120MEFCSN25X25 | CAP ALUM 120UF 20% 350V SNAP | Rubycon | |||
350LSU10000MNB77X191 | CAP ALUM 10000UF 20% 350V SCREW | Rubycon | |||
350LSU2200M51X106 | SCREW TERMINAL | Rubycon | |||
350MXC180MEFC25X30 | CAP ALUM 180UF 20% 350V SNAP | Rubycon | |||
350MXC180MEFC22X40 | CAP ALUM 180UF 20% 350V SNAP | Rubycon | |||
350MXC180MEFCSN25X30 | CAP ALUM 180UF 20% 350V SNAP | Rubycon | |||
350LSU5600M77X96 | SCREW TERMINAL | Rubycon | |||
350MXC100MEFC22X25 | CAP ALUM 100UF 20% 350V SNAP | Rubycon | |||
350MXC180MEFCSN30X25 | CAP ALUM 180UF 20% 350V SNAP | Rubycon | |||
350LSU2200MNB51X118 | CAP ALUM 2200UF 20% 350V SCREW | Rubycon |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.