50NXA22MEFC6.3X11 | |
---|---|
Número de pieza | 50NXA22MEFC6.3X11 |
Fabricante | Rubycon |
Descripción | CAP ALUM 22UF 20% 50V RADIAL |
cantidad disponible | 2590 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
50NXA22MEFC6.3X11 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de 50NXA22MEFC6.3X11 | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | 50NXA22MEFC6.3X11 | Categoría | Condensadores |
Fabricante | Rubycon | Descripción | CAP ALUM 22UF 20% 50V RADIAL |
Paquete / caja | Bulk | cantidad disponible | 2590 pcs |
Voltaje | 50V | Tolerancia | ±20% |
Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.248" Dia (6.30mm) |
Serie | NXA | corriente de rizado | 44mA @ 120Hz |
Polarización | Bi-Polar | embalaje | Bulk |
Paquete / Cubierta | Radial, Can | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
Tipo de montaje | Through Hole | Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
Separación de terminales | 0.098" (2.50mm) | Impedancia | - |
Altura - Asiento (Máx) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
Capacidad | 22µF | aplicaciones | General Purpose |
Descargar | 50NXA22MEFC6.3X11 PDF - EN.pdf |
50NXA22MEFC6.3X11
Condensador Electrolítico de Aluminio Rubycon 50V 22μF, Serie NXA, Formato Radial, Montaje en Orificio Pasante
Embalaje a granel. Formato radial, factor de forma de lata. Dimensiones: 0.248" Diámetro (6.30mm), Altura - Sentado (Máx): 0.492" (12.50mm). Montaje en orificio pasante.
Condensador electrolítico de aluminio de alta calidad con rendimiento fiable, adecuado para una amplia gama de aplicaciones de propósito general y diseño compacto que ahorra espacio.
Capacitancia: 22 μF, Voltaje nominal: 50V, Tolerancia: ±20%, Rango de temperatura de funcionamiento: -55°C a 105°C, Vida útil: 1000 horas a 105°C, Bajo ESR y alta capacidad de manejo de corriente de ripple.
Compatible con diversos circuitos electrónicos y dispositivos que requieren condensadores electrolíticos de aluminio de propósito general.
Rendimiento fiable y duradero, adecuado para un amplio rango de temperaturas, diseño compacto y eficiente en espacio.
Este producto está actualmente activo y disponible. No hay planes de descontinuación en este momento. Se recomienda a los clientes que contacten a nuestro equipo de ventas a través de nuestro sitio web para obtener información sobre modelos equivalentes o alternativas disponibles.
Adecuado para su uso en varios dispositivos y equipos electrónicos, como fuentes de alimentación, filtros y circuitos de propósito general.
Solicite un presupuesto para este producto en nuestro sitio web. Nuestro equipo de ventas está listo para asistirle con sus requerimientos.
50NXA22MEFC6.3X11 Acciones | Precio 50NXA22MEFC6.3X11 | 50NXA22MEFC6.3X11 Electrónica | |||
Componentes 50NXA22MEFC6.3X11 | Inventario 50NXA22MEFC6.3X11 | 50NXA22MEFC6.3X11 Digikey | |||
Proveedor 50NXA22MEFC6.3X11 | Orden 50NXA22MEFC6.3X11 en línea | Consulta 50NXA22MEFC6.3X11 | |||
Imagen 50NXA22MEFC6.3X11 | 50NXA22MEFC6.3X11 Picture | 50NXA22MEFC6.3X11 PDF | |||
Hoja de datos 50NXA22MEFC6.3X11 | Descargar la hoja de datos de 50NXA22MEFC6.3X11 | Fabricante Rubycon |
Partes relacionadas para 50NXA22MEFC6.3X11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
50NXA220MEFC12.5X20 | CAP ALUM 220UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NW73.3MEFC5X7 | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NW74.7MEFC6.3X7 | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NXA2.2MEFC5X11 | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NZ02 | FUSE-D02 50A T GL/GG 400VAC E18 | Eaton | |||
50NXA10MEFC5X11 | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NXA3.3MEFC5X11 | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NXA100MEFC10X16 | CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NXA1MEFCT15X11 | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NXA4.7MEFC5X11 | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NXA330MEFC12.5X25 | CAP ALUM 330UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NW72.2MEFC5X7 | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NXA1MEFC5X11 | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NXA47MEFC8X11.5 | CAP ALUM 47UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NW52.2MEFC5X5 | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NW71MEFC4X7 | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NW51MEFC4X5 | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NXA10MTA5X11 | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NXA33MEFC6.3X11 | CAP ALUM 33UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
50NW70.1MEFC4X7 | CAP ALUM 0.1UF 20% 50V RADIAL | Rubycon |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.