| ST20150C | |
|---|---|
| Número de pieza | ST20150C |
| Fabricante | SMC Diode Solutions |
| Descripción | DIODE ARRAY SCHOTTKY 150V TO220 |
| cantidad disponible | 80852 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | 1.ST20150C.pdf2.ST20150C.pdf3.ST20150C.pdf |
| ST20150C Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de ST20150C | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | ST20150C | Categoría | Productos semiconductores discretos |
| Fabricante | Sangdest Microelectronics / Nanjing (SMC Diode Solutions) | Descripción | DIODE ARRAY SCHOTTKY 150V TO220 |
| Paquete / caja | TO-220AB | cantidad disponible | 80852 pcs |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.2 V @ 10 A | Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 150 V |
| Tecnología | Schottky | Paquete del dispositivo | TO-220AB |
| Velocidad | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Serie | - |
| Paquete / Cubierta | TO-220-3 | Paquete | Tube |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -55°C ~ 150°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| configuración de diodo | 1 Pair Common Cathode | Corriente - Fuga inversa a Vr | 150 µA @ 150 V |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | - | Número de producto base | ST20150 |
| Descargar | ST20150C PDF - EN.pdf | ||
| Stock de ST20150C | Precio de ST20150C | Electrónica ST20150C | |||
| Componentes ST20150C | Inventario de ST20150C | ST20150C DigiKey | |||
| Proveedor ST20150C | Pedir ST20150C en línea | Consulta sobre ST20150C | |||
| Imagen de ST20150C | Foto de ST20150C | PDF de ST20150C | |||
| Hoja de datos de ST20150C | Descargar hoja de datos de ST20150C | Fabricante Sangdest Microelectronics / Nanjing (SMC Diode Solutions) | |||
| Partes relacionadas para ST20150C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| ST2012SB32768H5WZZAP | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
![]() |
ST201513W | 8 x 6 x 5 Inches Small Polycarbo | Attabox | ||
| ST2012SB32768Z0HPWB4 | CRYSTAL 32.7680KHZ 4PF SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| ST2012SB32768H5HSWAA | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KYOCERA AVX | |||
| ST20166LG | BOX STEEL GRAY 22.2"L X 16"W | Hammond Manufacturing | |||
| ST2012SB32768H5HPWAA | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KYOCERA AVX | |||
![]() |
ST20184/B3A | ST QFP | ST | ||
![]() |
ST20154TQC3 | ST20154TQC3 STM | ST | ||
| ST201612SS | BOX S STEEL NAT 24.300"L X 16"W | Hammond Manufacturing | |||
![]() |
ST2016A-0241-B | ST2016A-0241-B SITRONIX | SITRONIX | ||
| ST2012SB32768Z0HPWBB | CRYSTAL 32.7680KHZ 4PF SMD | KYOCERA AVX | |||
| ST2012SB32768H5KPWAA | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KYOCERA AVX | |||
| ST2012SB32768H5WZZAP | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KYOCERA AVX | |||
![]() |
ST201510W | 8 x 6 x 4 Inches Small Polycarbo | Attabox | ||
| ST201608SS | BOX S STEEL NAT 22.900"L X 16"W | Hammond Manufacturing | |||
| ST2012SB32768H5HPWAA | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| ST20168LG | BOX STEEL GRAY 22.900"L X 16"W | Hammond Manufacturing | |||
| ST2012SB32768Z0HPWB4 | CRYSTAL 32.7680KHZ 4PF SMD | KYOCERA AVX | |||
| ST2012SB32768H5FPWAA | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KYOCERA AVX | |||
![]() |
ST2016B-0428-B | ST2016B-0428-B SITRONIX | SITRONIX | ||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
Módulo de entrada frontal de baja energía Bluetooth Módulo frontal de RF completamente integrado ...
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.