SIT1602BI-12-30S-10.000000D | |
---|---|
Número de pieza | SIT1602BI-12-30S-10.000000D |
Fabricante | SiTIME |
Descripción | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 1 |
cantidad disponible | 2517 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
SIT1602BI-12-30S-10.000000D Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de SIT1602BI-12-30S-10.000000D | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | SIT1602BI-12-30S-10.000000D | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
Fabricante | SiTime | Descripción | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 1 |
Paquete / caja | cantidad disponible | 2517 pcs | |
Serie | * | Condición | New Original Stock |
Garantía | 100% Perfect Functions | Tiempo de espera | 2-3days after payment. |
Pago | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Envío por | DHL / Fedex / UPS |
Puerto | HongKong | RFQ Email |
SIT1602BI-12-30S-10.000000D Acciones | Precio SIT1602BI-12-30S-10.000000D | SIT1602BI-12-30S-10.000000D Electrónica | |||
Componentes SIT1602BI-12-30S-10.000000D | Inventario SIT1602BI-12-30S-10.000000D | SIT1602BI-12-30S-10.000000D Digikey | |||
Proveedor SIT1602BI-12-30S-10.000000D | Orden SIT1602BI-12-30S-10.000000D en línea | Consulta SIT1602BI-12-30S-10.000000D | |||
Imagen SIT1602BI-12-30S-10.000000D | SIT1602BI-12-30S-10.000000D Picture | SIT1602BI-12-30S-10.000000D PDF | |||
Hoja de datos SIT1602BI-12-30S-10.000000D | Descargar la hoja de datos de SIT1602BI-12-30S-10.000000D | Fabricante SiTime |
Partes relacionadas para SIT1602BI-12-30S-10.000000D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
SIT1602BI-12-30N-8.192000D | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 8 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30S-12.000000E | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30N-74.250000G | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30N-75.000000G | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30S-18.432000D | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30N-77.760000E | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30S-14.000000E | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30S-12.000000G | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30N-8.192000G | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 8 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30N-77.760000D | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30N-77.760000G | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30S-18.432000E | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30N-75.000000D | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30S-14.000000D | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30S-12.000000D | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30S-14.000000G | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30S-10.000000G | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30N-8.192000E | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 8 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30S-10.000000E | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-12-30N-75.000000E | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTIME |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.