SIT1602BI-72-18E-37.500000E | |
---|---|
Número de pieza | SIT1602BI-72-18E-37.500000E |
Fabricante | SiTIME |
Descripción | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 |
cantidad disponible | 2677 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
SIT1602BI-72-18E-37.500000E Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de SIT1602BI-72-18E-37.500000E | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | SIT1602BI-72-18E-37.500000E | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
Fabricante | SiTime | Descripción | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 |
Paquete / caja | cantidad disponible | 2677 pcs | |
Serie | * | Condición | New Original Stock |
Garantía | 100% Perfect Functions | Tiempo de espera | 2-3days after payment. |
Pago | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Envío por | DHL / Fedex / UPS |
Puerto | HongKong | RFQ Email |
SIT1602BI-72-18E-37.500000E Acciones | Precio SIT1602BI-72-18E-37.500000E | SIT1602BI-72-18E-37.500000E Electrónica | |||
Componentes SIT1602BI-72-18E-37.500000E | Inventario SIT1602BI-72-18E-37.500000E | SIT1602BI-72-18E-37.500000E Digikey | |||
Proveedor SIT1602BI-72-18E-37.500000E | Orden SIT1602BI-72-18E-37.500000E en línea | Consulta SIT1602BI-72-18E-37.500000E | |||
Imagen SIT1602BI-72-18E-37.500000E | SIT1602BI-72-18E-37.500000E Picture | SIT1602BI-72-18E-37.500000E PDF | |||
Hoja de datos SIT1602BI-72-18E-37.500000E | Descargar la hoja de datos de SIT1602BI-72-18E-37.500000E | Fabricante SiTime |
Partes relacionadas para SIT1602BI-72-18E-37.500000E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
SIT1602BI-72-18E-33.333300E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-37.500000D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-38.000000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-35.840000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-4.000000D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-38.000000E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-38.400000E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-38.400000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-35.840000D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-4.000000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333330E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333330G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-38.000000D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333300G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-37.500000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333300D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333330D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-35.840000E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-38.400000D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-4.000000E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME |
Noticias
MásAmazon ha dejado de desarrollar sus chips de IA de inferencia y, en su lugar, se concentrará en chips entrenados diseñados para capacitar a los mode...
STMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.