SIT1602BI-83-30E-62.500000T | |
---|---|
Número de pieza | SIT1602BI-83-30E-62.500000T |
Fabricante | SiTIME |
Descripción | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 |
cantidad disponible | 2560 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
SIT1602BI-83-30E-62.500000T Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de SIT1602BI-83-30E-62.500000T | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | SIT1602BI-83-30E-62.500000T | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
Fabricante | SiTime | Descripción | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 |
Paquete / caja | cantidad disponible | 2560 pcs | |
Serie | * | Condición | New Original Stock |
Garantía | 100% Perfect Functions | Tiempo de espera | 2-3days after payment. |
Pago | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Envío por | DHL / Fedex / UPS |
Puerto | HongKong | RFQ Email |
SIT1602BI-83-30E-62.500000T Acciones | Precio SIT1602BI-83-30E-62.500000T | SIT1602BI-83-30E-62.500000T Electrónica | |||
Componentes SIT1602BI-83-30E-62.500000T | Inventario SIT1602BI-83-30E-62.500000T | SIT1602BI-83-30E-62.500000T Digikey | |||
Proveedor SIT1602BI-83-30E-62.500000T | Orden SIT1602BI-83-30E-62.500000T en línea | Consulta SIT1602BI-83-30E-62.500000T | |||
Imagen SIT1602BI-83-30E-62.500000T | SIT1602BI-83-30E-62.500000T Picture | SIT1602BI-83-30E-62.500000T PDF | |||
Hoja de datos SIT1602BI-83-30E-62.500000T | Descargar la hoja de datos de SIT1602BI-83-30E-62.500000T | Fabricante SiTime |
Partes relacionadas para SIT1602BI-83-30E-62.500000T | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
SIT1602BI-83-30E-62.500000Y | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-60.000000X | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-65.000000X | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-66.600000T | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-6.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-6.000000T | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-66.000000X | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-66.000000T | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-66.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-50.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 5 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-54.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 5 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-65.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-60.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-6.000000X | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-60.000000T | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-66.600000X | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-62.500000X | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-54.000000X | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 5 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-54.000000T | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 5 | SiTIME | |||
SIT1602BI-83-30E-65.000000T | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 | SiTIME |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.