| SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | |
|---|---|
| Número de pieza | SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 |
| Fabricante | SiTime |
| Descripción | MEMS OSC VCXO 250.0000MHZ HCSL |
| cantidad disponible | 5414 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | 1.SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000.pdf2.SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000.pdf3.SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000.pdf |
| SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
| Fabricante | SiTime | Descripción | MEMS OSC VCXO 250.0000MHZ HCSL |
| Paquete / caja | 6-SMD, No Lead | cantidad disponible | 5414 pcs |
| Suministro de voltaje | 3V | Tipo | VCXO |
| Spread Spectrum ancho de banda | - | Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | SiT3373, Elite Platform™ | Paquete / Cubierta | 6-SMD, No Lead |
| Paquete | Strip | Salida | HCSL |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.035" (0.90mm) | Función | - |
| Estabilidad de frecuencia | ±50ppm | Frecuencia | 250 MHz |
| Resonador de Base | MEMS | Rango de tracción absoluta (APR) | ±1545ppm |
| Stock de SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | Precio de SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | Electrónica SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | |||
| Componentes SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | Inventario de SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 DigiKey | |||
| Proveedor SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | Pedir SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 en línea | Consulta sobre SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | |||
| Imagen de SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | Foto de SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | PDF de SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | |||
| Hoja de datos de SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | Descargar hoja de datos de SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | Fabricante SiTime | |||
| Partes relacionadas para SIT3373AC-4B3-30NZ250.000000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| SIT3373AC-4B3-30NY622.080000 | MEMS OSC VCXO 622.0800MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ224.000000 | MEMS OSC VCXO 224.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ312.500000 | MEMS OSC VCXO 312.5000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ223.000000 | MEMS OSC VCXO 223.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ256.000000 | MEMS OSC VCXO 256.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ280.550000 | MEMS OSC VCXO 280.5500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NY622.000000 | MEMS OSC VCXO 622.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ270.000000 | MEMS OSC VCXO 270.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ281.000000 | MEMS OSC VCXO 281.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ245.760000 | MEMS OSC VCXO 245.7600MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ345.600000 | MEMS OSC VCXO 345.6000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ432.000000 | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ222.527472 | MEMS OSC VCXO 222.527472MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ222.750000 | MEMS OSC VCXO 222.7500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ445.500000 | MEMS OSC VCXO 445.5000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ307.695484 | MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NY625.000000 | MEMS OSC VCXO 625.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ364.800000 | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NY644.531250 | MEMS OSC VCXO 644.53125MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-30NZ240.000000 | MEMS OSC VCXO 240.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.