SIT8008AC-33-18E-12.288000Y | |
---|---|
Número de pieza | SIT8008AC-33-18E-12.288000Y |
Fabricante | SiTIME |
Descripción | OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD |
cantidad disponible | 2619 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
SIT8008AC-33-18E-12.288000Y Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de SIT8008AC-33-18E-12.288000Y | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | SIT8008AC-33-18E-12.288000Y | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
Fabricante | SiTime | Descripción | OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD |
Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 2619 pcs |
Suministro de voltaje | 1.8V | Tipo | MEMS (Silicon) |
Tamaño / Medidas | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | Serie | SiT8008 |
calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead | Salida | LVCMOS |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
Altura - Asiento (Máx) | 0.031" (0.80mm) | Función | Enable/Disable |
Estabilidad de frecuencia | ±50ppm | Frecuencia | 12.288MHz |
Corriente - Fuente (Max) | 4.1mA | Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | 4mA |
SIT8008AC-33-18E-12.288000Y Acciones | Precio SIT8008AC-33-18E-12.288000Y | SIT8008AC-33-18E-12.288000Y Electrónica | |||
Componentes SIT8008AC-33-18E-12.288000Y | Inventario SIT8008AC-33-18E-12.288000Y | SIT8008AC-33-18E-12.288000Y Digikey | |||
Proveedor SIT8008AC-33-18E-12.288000Y | Orden SIT8008AC-33-18E-12.288000Y en línea | Consulta SIT8008AC-33-18E-12.288000Y | |||
Imagen SIT8008AC-33-18E-12.288000Y | SIT8008AC-33-18E-12.288000Y Picture | SIT8008AC-33-18E-12.288000Y PDF | |||
Hoja de datos SIT8008AC-33-18E-12.288000Y | Descargar la hoja de datos de SIT8008AC-33-18E-12.288000Y | Fabricante SiTime |
Partes relacionadas para SIT8008AC-33-18E-12.288000Y | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
SIT8008AC-33-18E-33.333333T | OSC MEMS 33.333333MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-32-33E-66.660000Y | OSC MEMS 66.6600MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-33-18E-12.288000T | OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-32-33E-66.666700Y | OSC MEMS 66.6667MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8008AC-33-18E-50.000000Y | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-33-18E-98.304000T | OSC MEMS 98.3040MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-33-25E-12.000000Y | OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-33-25E-12.000000T | OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-33-18E-33.333330Y | OSC MEMS 33.33333MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-33-18E-33.333333Y | OSC MEMS 33.333333MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-32-33E-66.66670Y | OSC MEMS 66.6667MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-32-33E-66.66670T | OSC MEMS 66.6667MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-33-18E-98.304000Y | OSC MEMS 98.3040MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-33-25E-25.000000T | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-32-33E-50.000000Y | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-33-18E-50.000000T | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-32-33S-32.000000T | OSC MEMS 32.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-32-33S-32.000000Y | OSC MEMS 32.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-32-33E-66.660000T | OSC MEMS 66.6600MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AC-32-33E-66.666700T | OSC MEMS 66.6667MHZ LVCMOS SMD | SiTime |
Noticias
MásAmazon ha dejado de desarrollar sus chips de IA de inferencia y, en su lugar, se concentrará en chips entrenados diseñados para capacitar a los mode...
STMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.