SIT8208AC-23-28E-74.250000X | |
---|---|
Número de pieza | SIT8208AC-23-28E-74.250000X |
Fabricante | SiTIME |
Descripción | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 |
cantidad disponible | 2608 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
SIT8208AC-23-28E-74.250000X Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de SIT8208AC-23-28E-74.250000X | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | SIT8208AC-23-28E-74.250000X | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
Fabricante | SiTime | Descripción | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 |
Paquete / caja | cantidad disponible | 2608 pcs | |
Serie | * | Condición | New Original Stock |
Garantía | 100% Perfect Functions | Tiempo de espera | 2-3days after payment. |
Pago | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Envío por | DHL / Fedex / UPS |
Puerto | HongKong | RFQ Email |
SIT8208AC-23-28E-74.250000X Acciones | Precio SIT8208AC-23-28E-74.250000X | SIT8208AC-23-28E-74.250000X Electrónica | |||
Componentes SIT8208AC-23-28E-74.250000X | Inventario SIT8208AC-23-28E-74.250000X | SIT8208AC-23-28E-74.250000X Digikey | |||
Proveedor SIT8208AC-23-28E-74.250000X | Orden SIT8208AC-23-28E-74.250000X en línea | Consulta SIT8208AC-23-28E-74.250000X | |||
Imagen SIT8208AC-23-28E-74.250000X | SIT8208AC-23-28E-74.250000X Picture | SIT8208AC-23-28E-74.250000X PDF | |||
Hoja de datos SIT8208AC-23-28E-74.250000X | Descargar la hoja de datos de SIT8208AC-23-28E-74.250000X | Fabricante SiTime |
Partes relacionadas para SIT8208AC-23-28E-74.250000X | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
SIT8208AC-23-28E-74.175824X | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-74.176000T | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-74.176000X | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-74.175824Y | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-74.176000Y | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-8.192000X | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 8 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-8.192000Y | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 8 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-72.000000Y | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-72.000000T | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-74.175824T | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-77.760000T | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-75.000000Y | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-74.250000Y | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-75.000000X | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-77.760000Y | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-77.760000X | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-74.250000T | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-75.000000T | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-8.192000T | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 8 | SiTIME | |||
SIT8208AC-23-28E-72.000000X | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | SiTIME |
Noticias
MásAmazon ha dejado de desarrollar sus chips de IA de inferencia y, en su lugar, se concentrará en chips entrenados diseñados para capacitar a los mode...
STMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.