SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y | |
---|---|
Número de pieza | SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y |
Fabricante | SiTIME |
Descripción | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 7 |
cantidad disponible | 2579 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
Fabricante | SiTime | Descripción | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 7 |
Paquete / caja | cantidad disponible | 2579 pcs | |
Serie | * | Condición | New Original Stock |
Garantía | 100% Perfect Functions | Tiempo de espera | 2-3days after payment. |
Pago | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Envío por | DHL / Fedex / UPS |
Puerto | HongKong | RFQ Email |
SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y Acciones | Precio SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y | SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y Electrónica | |||
Componentes SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y | Inventario SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y | SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y Digikey | |||
Proveedor SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y | Orden SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y en línea | Consulta SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y | |||
Imagen SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y | SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y Picture | SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y PDF | |||
Hoja de datos SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y | Descargar la hoja de datos de SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y | Fabricante SiTime |
Partes relacionadas para SIT8208AC-2F-33S-77.760000Y | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
SIT8208AC-3-25E | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 20PPM | SiTIME | |||
SIT8208AC-2F-33S-74.250000Y | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3-25S | OSC PROG LVCMOS 2.5V STBY 20PPM | SiTIME | |||
SIT8208AC-3-28E | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 20PPM | SiTIME | |||
SIT8208AC-2F-33S-75.000000X | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-2F-33S-74.176000X | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-2F-33S-75.000000Y | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-2F-33S-74.250000T | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-2F-33S-74.250000X | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3-18E | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 20PPM | SiTIME | |||
SIT8208AC-2F-33S-8.192000X | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 8 | SiTIME | |||
SIT8208AC-2F-33S-77.760000T | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-2F-33S-74.176000Y | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-2F-33S-8.192000T | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 8 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3-33E | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 20PPM | SiTIME | |||
SIT8208AC-2F-33S-8.192000Y | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 8 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3-18S | OSC PROG LVCMOS 1.8V STBY 20PPM | SiTIME | |||
SIT8208AC-3-28S | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 20PPM | SiTIME | |||
SIT8208AC-2F-33S-77.760000X | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-2F-33S-75.000000T | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME |
Noticias
MásSegún Financial Associated Press, Yutai Micro declaró recientemente en su plataforma interactiva que la compañía se enfoca en el campo de alta vel...
En CES 2025, Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), un líder global en sistemas de energía y semiconductores IoT, unió fuerzas con...
Micron anunció recientemente la construcción de una nueva instalación de empaque avanzada para la memoria de alto ancho de banda (HBM) cerca de sus...
Según los informes de Fast Technology, la división DS de Samsung completó recientemente el diseño de chips lógicos para su memoria HBM4.La Divisi...
Bourns, un líder reconocido a nivel mundial en fabricación de componentes electrónicos, ha ampliado su cartera de productos con el lanzamiento del ...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.