SIT8208AC-3F-33E-72.000000X | |
---|---|
Número de pieza | SIT8208AC-3F-33E-72.000000X |
Fabricante | SiTIME |
Descripción | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 |
cantidad disponible | 2511 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
SIT8208AC-3F-33E-72.000000X Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de SIT8208AC-3F-33E-72.000000X | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | SIT8208AC-3F-33E-72.000000X | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
Fabricante | SiTime | Descripción | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 |
Paquete / caja | cantidad disponible | 2511 pcs | |
Serie | * | Condición | New Original Stock |
Garantía | 100% Perfect Functions | Tiempo de espera | 2-3days after payment. |
Pago | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Envío por | DHL / Fedex / UPS |
Puerto | HongKong | RFQ Email |
SIT8208AC-3F-33E-72.000000X Acciones | Precio SIT8208AC-3F-33E-72.000000X | SIT8208AC-3F-33E-72.000000X Electrónica | |||
Componentes SIT8208AC-3F-33E-72.000000X | Inventario SIT8208AC-3F-33E-72.000000X | SIT8208AC-3F-33E-72.000000X Digikey | |||
Proveedor SIT8208AC-3F-33E-72.000000X | Orden SIT8208AC-3F-33E-72.000000X en línea | Consulta SIT8208AC-3F-33E-72.000000X | |||
Imagen SIT8208AC-3F-33E-72.000000X | SIT8208AC-3F-33E-72.000000X Picture | SIT8208AC-3F-33E-72.000000X PDF | |||
Hoja de datos SIT8208AC-3F-33E-72.000000X | Descargar la hoja de datos de SIT8208AC-3F-33E-72.000000X | Fabricante SiTime |
Partes relacionadas para SIT8208AC-3F-33E-72.000000X | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
SIT8208AC-3F-33E-74.175824X | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-66.66670T | OSC MEMS 66.6667MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-74.175824T | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-72.000000Y | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-74.176000T | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-74.250000X | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-72.000000T | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-7.372800T | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-74.175824Y | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-74.176000X | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-7.372800X | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-66.667000Y | OSC MEMS 66.6670MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-74.250000T | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-66.666700T | OSC MEMS 66.6667MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8208AC-3F-33E-66.66670Y | OSC MEMS 66.6667MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-74.176000Y | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-7.372800Y | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-66.667000T | OSC MEMS 66.6670MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-74.250000Y | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-3F-33E-66.666700Y | OSC MEMS 66.6667MHZ LVCMOS SMD | SiTime |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.