| SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y | |
|---|---|
| Número de pieza | SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y |
| Fabricante | SiTime |
| Descripción | MEMS OSC XO 18.4320MHZ LVCMOS LV |
| cantidad disponible | 2598 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | 1.SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y.pdf2.SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y.pdf |
| SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
| Fabricante | SiTime | Descripción | MEMS OSC XO 18.4320MHZ LVCMOS LV |
| Paquete / caja | 4-SMD, No Lead | cantidad disponible | 2598 pcs |
| Suministro de voltaje | 1.8V | Tipo | XO (Standard) |
| Spread Spectrum ancho de banda | - | Tamaño / Medidas | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) |
| Serie | SiT8208 | calificaciones | - |
| Estado del producto | Active | Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Salida | LVCMOS, LVTTL |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.031" (0.80mm) | Función | Enable/Disable |
| Estabilidad de frecuencia | ±25ppm | Frecuencia | 18.432 MHz |
| Corriente - Fuente (Max) | 31mA | Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | 30mA |
| Resonador de Base | MEMS | Número de producto base | SIT8208 |
| Rango de tracción absoluta (APR) | - |
| SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y Acciones | Precio SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y | SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y Electrónica | |||
| Componentes SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y | Inventario SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y | SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y Digikey | |||
| Proveedor SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y | Orden SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y en línea | Consulta SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y | |||
| Imagen SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y | SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y Picture | SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y PDF | |||
| Hoja de datos SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y | Descargar la hoja de datos de SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y | Fabricante SiTime | |||
| Partes relacionadas para SIT8208AC-G2-18E-18.432000Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| SIT8208AC-G2-18E-16.369000T | MEMS OSC XO 16.3690MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-19.200000T | MEMS OSC XO 19.2000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-16.369000Y | MEMS OSC XO 16.3690MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-16.368000Y | MEMS OSC XO 16.3680MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-20.000000Y | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-19.440000T | MEMS OSC XO 19.4400MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-16.369000X | MEMS OSC XO 16.3690MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-19.440000Y | MEMS OSC XO 19.4400MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-19.440000X | MEMS OSC XO 19.4400MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-18.432000T | MEMS OSC XO 18.4320MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-16.368000X | MEMS OSC XO 16.3680MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-18.432000X | MEMS OSC XO 18.4320MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-16.368000T | MEMS OSC XO 16.3680MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-19.200000X | MEMS OSC XO 19.2000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-16.367667X | MEMS OSC XO 16.367667MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-24.000000T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-20.000000X | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-20.000000T | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-19.200000Y | MEMS OSC XO 19.2000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-G2-18E-16.367667Y | MEMS OSC XO 16.367667MHZ LVCMOS | SiTime | |||
Noticias
Más
Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...

Según rumores de la industria, tras el reciente lanzamiento de dos sistemas de litografía diseñados para el mercado de envases avanzados, el gigant...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.