SIT8208AI-21-33E-33.333000Y | |
---|---|
Número de pieza | SIT8208AI-21-33E-33.333000Y |
Fabricante | SiTIME |
Descripción | OSC MEMS 33.3330MHZ LVCMOS SMD |
cantidad disponible | 2654 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
SIT8208AI-21-33E-33.333000Y Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de SIT8208AI-21-33E-33.333000Y | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | SIT8208AI-21-33E-33.333000Y | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
Fabricante | SiTime | Descripción | OSC MEMS 33.3330MHZ LVCMOS SMD |
Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 2654 pcs |
Suministro de voltaje | 3.3V | Tipo | MEMS (Silicon) |
Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | SiT8208 |
calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead | Salida | LVCMOS |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
Altura - Asiento (Máx) | 0.031" (0.80mm) | Función | Enable/Disable |
Estabilidad de frecuencia | ±20ppm | Frecuencia | 33.333MHz |
Corriente - Fuente (Max) | 33mA | Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | 31mA |
SIT8208AI-21-33E-33.333000Y Acciones | Precio SIT8208AI-21-33E-33.333000Y | SIT8208AI-21-33E-33.333000Y Electrónica | |||
Componentes SIT8208AI-21-33E-33.333000Y | Inventario SIT8208AI-21-33E-33.333000Y | SIT8208AI-21-33E-33.333000Y Digikey | |||
Proveedor SIT8208AI-21-33E-33.333000Y | Orden SIT8208AI-21-33E-33.333000Y en línea | Consulta SIT8208AI-21-33E-33.333000Y | |||
Imagen SIT8208AI-21-33E-33.333000Y | SIT8208AI-21-33E-33.333000Y Picture | SIT8208AI-21-33E-33.333000Y PDF | |||
Hoja de datos SIT8208AI-21-33E-33.333000Y | Descargar la hoja de datos de SIT8208AI-21-33E-33.333000Y | Fabricante SiTime |
Partes relacionadas para SIT8208AI-21-33E-33.333000Y | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
SIT8208AI-21-33E-33.330000Y | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.333330Y | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.333300T | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.600000X | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.333300Y | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.333000X | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.333330X | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.330000X | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-35.840000T | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.330000T | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.300000T | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.333300X | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.600000Y | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.600000T | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.000000X | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.333330T | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.300000X | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.300000Y | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.333000T | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-21-33E-33.000000Y | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.