SIT8208AI-G2-18S-40.500000T | |
---|---|
Número de pieza | SIT8208AI-G2-18S-40.500000T |
Fabricante | SiTIME |
Descripción | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 |
cantidad disponible | 2502 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
SIT8208AI-G2-18S-40.500000T Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de SIT8208AI-G2-18S-40.500000T | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | SIT8208AI-G2-18S-40.500000T | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
Fabricante | SiTime | Descripción | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 |
Paquete / caja | cantidad disponible | 2502 pcs | |
Serie | * | Condición | New Original Stock |
Garantía | 100% Perfect Functions | Tiempo de espera | 2-3days after payment. |
Pago | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Envío por | DHL / Fedex / UPS |
Puerto | HongKong | RFQ Email |
SIT8208AI-G2-18S-40.500000T Acciones | Precio SIT8208AI-G2-18S-40.500000T | SIT8208AI-G2-18S-40.500000T Electrónica | |||
Componentes SIT8208AI-G2-18S-40.500000T | Inventario SIT8208AI-G2-18S-40.500000T | SIT8208AI-G2-18S-40.500000T Digikey | |||
Proveedor SIT8208AI-G2-18S-40.500000T | Orden SIT8208AI-G2-18S-40.500000T en línea | Consulta SIT8208AI-G2-18S-40.500000T | |||
Imagen SIT8208AI-G2-18S-40.500000T | SIT8208AI-G2-18S-40.500000T Picture | SIT8208AI-G2-18S-40.500000T PDF | |||
Hoja de datos SIT8208AI-G2-18S-40.500000T | Descargar la hoja de datos de SIT8208AI-G2-18S-40.500000T | Fabricante SiTime |
Partes relacionadas para SIT8208AI-G2-18S-40.500000T | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
SIT8208AI-G2-18S-40.000000T | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-4.096000T | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-4.096000Y | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-4.000000T | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-48.000000Y | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-50.000000T | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 5 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-4.000000X | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-40.500000X | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-40.000000X | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-40.000000Y | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-38.400000Y | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-40.500000Y | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-50.000000Y | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 5 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-54.000000X | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 5 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-4.000000Y | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-48.000000T | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-54.000000T | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 5 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-48.000000X | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-4.096000X | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-G2-18S-50.000000X | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 5 | SiTIME |
Noticias
MásAmazon ha dejado de desarrollar sus chips de IA de inferencia y, en su lugar, se concentrará en chips entrenados diseñados para capacitar a los mode...
STMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.