SIT8209AI-8F-25S-148.500000T | |
---|---|
Número de pieza | SIT8209AI-8F-25S-148.500000T |
Fabricante | SiTIME |
Descripción | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 |
cantidad disponible | 2686 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
SIT8209AI-8F-25S-148.500000T Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de SIT8209AI-8F-25S-148.500000T | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | SIT8209AI-8F-25S-148.500000T | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
Fabricante | SiTime | Descripción | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 |
Paquete / caja | cantidad disponible | 2686 pcs | |
Serie | * | Condición | New Original Stock |
Garantía | 100% Perfect Functions | Tiempo de espera | 2-3days after payment. |
Pago | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Envío por | DHL / Fedex / UPS |
Puerto | HongKong | RFQ Email |
SIT8209AI-8F-25S-148.500000T Acciones | Precio SIT8209AI-8F-25S-148.500000T | SIT8209AI-8F-25S-148.500000T Electrónica | |||
Componentes SIT8209AI-8F-25S-148.500000T | Inventario SIT8209AI-8F-25S-148.500000T | SIT8209AI-8F-25S-148.500000T Digikey | |||
Proveedor SIT8209AI-8F-25S-148.500000T | Orden SIT8209AI-8F-25S-148.500000T en línea | Consulta SIT8209AI-8F-25S-148.500000T | |||
Imagen SIT8209AI-8F-25S-148.500000T | SIT8209AI-8F-25S-148.500000T Picture | SIT8209AI-8F-25S-148.500000T PDF | |||
Hoja de datos SIT8209AI-8F-25S-148.500000T | Descargar la hoja de datos de SIT8209AI-8F-25S-148.500000T | Fabricante SiTime |
Partes relacionadas para SIT8209AI-8F-25S-148.500000T | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
SIT8209AI-8F-25S-148.351648T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-133.333300Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-133.333333Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-133.333333X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-133.333330Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-148.500000X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-148.500000Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-150.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-155.520000X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-148.351648Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-148.351648X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-150.000000T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-150.000000X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-155.520000T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-133.333333T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-156.250000T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-133.333330X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-156.250000X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-133.333330T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-25S-155.520000Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.