| SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | |
|---|---|
| Número de pieza | SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y |
| Fabricante | SiTime |
| Descripción | MEMS OSC XO 18.4320MHZ LVCMOS |
| cantidad disponible | 721936 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | 1.SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y.pdf2.SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y.pdf |
| SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
| Fabricante | SiTime | Descripción | MEMS OSC XO 18.4320MHZ LVCMOS |
| Paquete / caja | Strip | cantidad disponible | 721936 pcs |
| Suministro de voltaje | 3.3V | Tipo | XO (Standard) |
| Spread Spectrum ancho de banda | ±0.50%, Center Spread | Tamaño / Medidas | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Serie | SiT9001 | Paquete | Strip |
| Salida | LVCMOS | Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.031" (0.80mm) | Función | Enable/Disable |
| Estabilidad de frecuencia | ±50ppm | Frecuencia | 18.432 MHz |
| Resonador de Base | MEMS | Número de producto base | SIT9001 |
| Rango de tracción absoluta (APR) | - |
| Stock de SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | Precio de SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | Electrónica SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | |||
| Componentes SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | Inventario de SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y DigiKey | |||
| Proveedor SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | Pedir SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y en línea | Consulta sobre SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | |||
| Imagen de SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | Foto de SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | PDF de SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | |||
| Hoja de datos de SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | Descargar hoja de datos de SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | Fabricante SiTime | |||
| Partes relacionadas para SIT9001AC-33-33E2-18.432000Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| SIT9001AC-33-33E1-66.666670T | MEMS OSC XO 66.66667MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E1-30.000000Y | MEMS OSC XO 30.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E2-27.00000Y | MEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E2-54.480000Y | MEMS OSC XO 54.4800MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E2-18.43200T | MEMS OSC XO 18.4320MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E2-54.480000T | MEMS OSC XO 54.4800MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E1-66.666670Y | MEMS OSC XO 66.66667MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E1-30.000000X | MEMS OSC XO 30.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E1-66.66667Y | MEMS OSC XO 66.66667MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E1-30.00000X | MEMS OSC XO 30.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E2-18.43200Y | MEMS OSC XO 18.4320MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E2-18.432000T | MEMS OSC XO 18.4320MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E2-50.00000Y | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E1-30.00000Y | MEMS OSC XO 30.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E2-27.00000T | MEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E2-50.00000T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E2-50.000000T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E1-66.66667T | MEMS OSC XO 66.66667MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E1-30.00000T | MEMS OSC XO 30.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9001AC-33-33E2-50.000000Y | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.