SIT9002AI-38H18DX | |
---|---|
Número de pieza | SIT9002AI-38H18DX |
Fabricante | SiTIME |
Descripción | OSC PROG CML 1.8V 50PPM SMD |
cantidad disponible | 2619 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
SIT9002AI-38H18DX Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de SIT9002AI-38H18DX | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | SIT9002AI-38H18DX | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
Fabricante | SiTime | Descripción | OSC PROG CML 1.8V 50PPM SMD |
Paquete / caja | Bulk | cantidad disponible | 2619 pcs |
Suministro de voltaje | 1.8V | Tipo | MEMS (Silicon) |
Spread Spectrum ancho de banda | -4.00%, Down Spread | Tamaño / Medidas | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
Serie | SiT9002 | calificaciones | - |
tipo programable | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | embalaje | Bulk |
Paquete / Cubierta | 6-SMD, No Lead | Salida | CML |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
Altura | 0.039" (1.00mm) | Función | - |
Estabilidad de Frecuencia (Total) | - | Estabilidad de frecuencia | ±50ppm |
Corriente - Fuente (Max) | 51mA | Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | - |
Rango de frecuencia disponibles | 1MHz ~ 220MHz |
SIT9002AI-38H18DX Acciones | Precio SIT9002AI-38H18DX | SIT9002AI-38H18DX Electrónica | |||
Componentes SIT9002AI-38H18DX | Inventario SIT9002AI-38H18DX | SIT9002AI-38H18DX Digikey | |||
Proveedor SIT9002AI-38H18DX | Orden SIT9002AI-38H18DX en línea | Consulta SIT9002AI-38H18DX | |||
Imagen SIT9002AI-38H18DX | SIT9002AI-38H18DX Picture | SIT9002AI-38H18DX PDF | |||
Hoja de datos SIT9002AI-38H18DX | Descargar la hoja de datos de SIT9002AI-38H18DX | Fabricante SiTime |
Partes relacionadas para SIT9002AI-38H18DX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
SIT9002AI-38H18EK | OSC PROG CML 1.8V EN/DS 50PPM | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18EQ | OSC PROG CML 1.8V EN/DS 50PPM | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18EG | OSC PROG CML 1.8V EN/DS 50PPM | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18EB | OSC PROG CML 1.8V EN/DS 50PPM | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18SB | OSC PROG CML 1.8V STBY 50PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AI-33N33SX | OSC PROG CML 3.3V STBY 50PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18ED | OSC PROG CML 1.8V EN/DS 50PPM | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18DQ | OSC PROG CML 1.8V 50PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18DK | OSC PROG CML 1.8V 50PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18DD | OSC PROG CML 1.8V 50PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18DG | OSC PROG CML 1.8V 50PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AI-33N33SQ | OSC PROG CML 3.3V STBY 50PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18EX | OSC PROG CML 1.8V EN/DS 50PPM | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18EO | OSC PROG CML 1.8V EN/DS 50PPM | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18DO | OSC PROG CML 1.8V 50PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AI-33N33ST | OSC PROG CML 3.3V STBY 50PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18DT | OSC PROG CML 1.8V 50PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18ET | OSC PROG CML 1.8V EN/DS 50PPM | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18SD | OSC PROG CML 1.8V STBY 50PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AI-38H18DB | OSC PROG CML 1.8V 50PPM SMD | SiTIME |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.