SIT9120AI-2D2-33E74.250000X | |
---|---|
Número de pieza | SIT9120AI-2D2-33E74.250000X |
Fabricante | SiTIME |
Descripción | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 7 |
cantidad disponible | 2625 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
SIT9120AI-2D2-33E74.250000X Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de SIT9120AI-2D2-33E74.250000X | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | SIT9120AI-2D2-33E74.250000X | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
Fabricante | SiTime | Descripción | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 7 |
Paquete / caja | cantidad disponible | 2625 pcs | |
Serie | * | Condición | New Original Stock |
Garantía | 100% Perfect Functions | Tiempo de espera | 2-3days after payment. |
Pago | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Envío por | DHL / Fedex / UPS |
Puerto | HongKong | RFQ Email |
SIT9120AI-2D2-33E74.250000X Acciones | Precio SIT9120AI-2D2-33E74.250000X | SIT9120AI-2D2-33E74.250000X Electrónica | |||
Componentes SIT9120AI-2D2-33E74.250000X | Inventario SIT9120AI-2D2-33E74.250000X | SIT9120AI-2D2-33E74.250000X Digikey | |||
Proveedor SIT9120AI-2D2-33E74.250000X | Orden SIT9120AI-2D2-33E74.250000X en línea | Consulta SIT9120AI-2D2-33E74.250000X | |||
Imagen SIT9120AI-2D2-33E74.250000X | SIT9120AI-2D2-33E74.250000X Picture | SIT9120AI-2D2-33E74.250000X PDF | |||
Hoja de datos SIT9120AI-2D2-33E74.250000X | Descargar la hoja de datos de SIT9120AI-2D2-33E74.250000X | Fabricante SiTime |
Partes relacionadas para SIT9120AI-2D2-33E74.250000X | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
SIT9120AI-2D2-33E74.175824T | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E74.175824Y | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33S100.000000T | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33S100.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E50.000000T | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 5 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E25.000000T | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 2 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E50.000000X | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 5 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E98.304000T | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 9 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E25.000000X | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 2 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E75.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E74.250000T | OSC MEMS 74.2500MHZ LVDS SMD | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E74.250000Y | OSC MEMS 74.2500MHZ LVDS SMD | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E25.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 2 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33S100.000000X | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E75.000000T | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E98.304000X | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 9 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E50.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 5 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E98.304000Y | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 9 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E75.000000X | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 7 | SiTIME | |||
SIT9120AI-2D2-33E74.175824X | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 7 | SiTIME |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.