| 530SC150M000DG | |
|---|---|
| Número de pieza | 530SC150M000DG |
| Fabricante | Skyworks Solutions Inc. |
| Descripción | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD |
| cantidad disponible | 4594 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | 1.530SC150M000DG.pdf2.530SC150M000DG.pdf3.530SC150M000DG.pdf |
| 530SC150M000DG Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de 530SC150M000DG | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | 530SC150M000DG | Categoría | Cristales, osciladores, resonadores |
| Fabricante | Skyworks Solutions, Inc. | Descripción | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD |
| Paquete / caja | 6-SMD, No Lead | cantidad disponible | 4594 pcs |
| Suministro de voltaje | 2.5V | Tipo | XO (Standard) |
| Spread Spectrum ancho de banda | - | Tamaño / Medidas | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | Si530 | calificaciones | - |
| Paquete / Cubierta | 6-SMD, No Lead | Paquete | Strip |
| Salida | LVDS | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Altura - Asiento (Máx) | 0.071" (1.80mm) |
| Función | Enable/Disable | Estabilidad de frecuencia | ±7ppm |
| Frecuencia | 150 MHz | Corriente - Fuente (Max) | 98mA |
| Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | 75mA | Resonador de Base | Crystal |
| Número de producto base | 530SC | Rango de tracción absoluta (APR) | - |
| Stock de 530SC150M000DG | Precio de 530SC150M000DG | Electrónica 530SC150M000DG | |||
| Componentes 530SC150M000DG | Inventario de 530SC150M000DG | 530SC150M000DG DigiKey | |||
| Proveedor 530SC150M000DG | Pedir 530SC150M000DG en línea | Consulta sobre 530SC150M000DG | |||
| Imagen de 530SC150M000DG | Foto de 530SC150M000DG | PDF de 530SC150M000DG | |||
| Hoja de datos de 530SC150M000DG | Descargar hoja de datos de 530SC150M000DG | Fabricante Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Partes relacionadas para 530SC150M000DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| 530SC167M500DGR | XTAL OSC XO 167.5000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC121M109DG | XTAL OSC XO 121.1090MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC10M0000DGR | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC148M500DGR | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC217M000DG | XTAL OSC XO 217.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC114M285DG | XTAL OSC XO 114.2850MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC125M000DG | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC121M109DGR | XTAL OSC XO 121.1090MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC156M250DG | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC175M000DGR | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC175M000DG | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC150M000DGR | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC125M000DGR | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC148M500DG | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC156M250DGR | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC167M500DG | XTAL OSC XO 167.5000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC200M000DG | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC10M0000DG | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC114M285DGR | XTAL OSC XO 114.2850MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530SC200M000DGR | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.