RG2012N-1071-C-T5 | |
---|---|
Número de pieza | RG2012N-1071-C-T5 |
Fabricante | Susumu |
Descripción | RES SMD 1.07KOHM 0.25% 1/8W 0805 |
cantidad disponible | 2553 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | RG2012N-1071-C-T5.pdf |
RG2012N-1071-C-T5 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de RG2012N-1071-C-T5 | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | RG2012N-1071-C-T5 | Categoría | Resistores |
Fabricante | Susumu | Descripción | RES SMD 1.07KOHM 0.25% 1/8W 0805 |
Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 2553 pcs |
Tolerancia | ±0.25% | Coeficiente de temperatura | ±10ppm/°C |
Paquete del dispositivo | 0805 | Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Serie | RG | Resistencia (ohmios) | 1.07k |
Potencia (W) | 0.125W, 1/8W | embalaje | Tape & Reel (TR) |
Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
No. de terminaciones | 2 | Altura - Asiento (Máx) | 0.020" (0.50mm) |
Caracteristicas | Automotive AEC-Q200 | Tasa de fracaso | - |
Composición | Thin Film |
RG2012N-1071-C-T5 Acciones | Precio RG2012N-1071-C-T5 | RG2012N-1071-C-T5 Electrónica | |||
Componentes RG2012N-1071-C-T5 | Inventario RG2012N-1071-C-T5 | RG2012N-1071-C-T5 Digikey | |||
Proveedor RG2012N-1071-C-T5 | Orden RG2012N-1071-C-T5 en línea | Consulta RG2012N-1071-C-T5 | |||
Imagen RG2012N-1071-C-T5 | RG2012N-1071-C-T5 Picture | RG2012N-1071-C-T5 PDF | |||
Hoja de datos RG2012N-1071-C-T5 | Descargar la hoja de datos de RG2012N-1071-C-T5 | Fabricante Susumu |
Partes relacionadas para RG2012N-1071-C-T5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
RG2012N-1070-D-T5 | RES SMD 107 OHM 0.5% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1071-B-T5 | RES SMD 1.07K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1070-W-T5 | RES SMD 107 OHM 0.05% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1070-B-T5 | RES SMD 107 OHM 0.1% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1070-P-T1 | RES SMD 107 OHM 0.02% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1071-D-T5 | RES SMD 1.07K OHM 0.5% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1070-W-T1 | RES SMD 107 OHM 0.05% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1053-W-T5 | RES SMD 105K OHM 0.05% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1070-C-T5 | RES SMD 107 OHM 0.25% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1072-W-T1 | RES SMD 10.7KOHM 0.05% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1072-D-T5 | RES SMD 10.7K OHM 0.5% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1071-W-T5 | RES SMD 1.07KOHM 0.05% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1072-B-T1 | RES SMD 10.7K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1070-B-T1 | RES SMD 107 OHM 0.1% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1071-W-T1 | RES SMD 1.07KOHM 0.05% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1071-P-T1 | RES SMD 1.07KOHM 0.02% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1072-B-T5 | RES SMD 10.7K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1071-B-T1 | RES SMD 1.07K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1072-C-T5 | RES SMD 10.7KOHM 0.25% 1/8W 0805 | Susumu | |||
RG2012N-1072-W-T5 | RES SMD 10.7KOHM 0.05% 1/8W 0805 | Susumu |
Noticias
MásSTMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
Los ejecutivos de Apple revelaron recientemente el secreto detrás del éxito de Apple Silicon, destacando cómo los competidores no pueden acceder di...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.