MLF2012A3R9M | |
---|---|
Número de pieza | MLF2012A3R9M |
Fabricante | TDK Corporation |
Descripción | FIXED IND 3.9UH 30MA 650 MOHM |
cantidad disponible | 2697 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | MLF2012A3R9M.pdf |
MLF2012A3R9M Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de MLF2012A3R9M | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | MLF2012A3R9M | Categoría | Inductores, Bobinas, Chokes |
Fabricante | TDK Corporation | Descripción | FIXED IND 3.9UH 30MA 650 MOHM |
Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 2697 pcs |
Tipo | Multilayer | Tolerancia | ±20% |
Paquete del dispositivo | 0805 (2012 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
blindaje | Shielded | Serie | MLF |
calificaciones | - | Q según frecuencia | 45 @ 10MHz |
embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
Material - Núcleo | Ferrite | Inductancia | 3.9µH |
Altura - Asiento (Máx) | 0.057" (1.45mm) | Frecuencia - Prueba | 10MHz |
Frequency - Self Resonant | 55MHz | Resistencia de CC (DCR) | 650 mOhm Max |
Valoración actual | 30mA | Corriente - Saturación | - |
MLF2012A3R9M Acciones | Precio MLF2012A3R9M | MLF2012A3R9M Electrónica | |||
Componentes MLF2012A3R9M | Inventario MLF2012A3R9M | MLF2012A3R9M Digikey | |||
Proveedor MLF2012A3R9M | Orden MLF2012A3R9M en línea | Consulta MLF2012A3R9M | |||
Imagen MLF2012A3R9M | MLF2012A3R9M Picture | MLF2012A3R9M PDF | |||
Hoja de datos MLF2012A3R9M | Descargar la hoja de datos de MLF2012A3R9M | Fabricante TDK Corporation |
Partes relacionadas para MLF2012A3R9M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
MLF2012A4R7J | MLF2012A4R7J TDK | TDK | |||
MLF2012A4R7JTD25 | FIXED IND 4.7UH 30MA 700 MOHM | TDK Corporation | |||
MLF2012A3R9JT000 | FIXED IND 3.9UH 30MA 650 MOHM | TDK Corporation | |||
MLF2012A3R3MT | FIXED IND 3.3UH 50MA 600 MOHM | TDK Corporation | |||
MLF2012A3R9MT | FIXED IND 3.9UH 30MA 650 MOHM | TDK Corporation | |||
MLF2012A3R3MTD25 | FIXED IND 3.3UH 50MA 600 MOHM | TDK Corporation | |||
MLF2012A4R7KTD25 | FIXED IND 4.7UH 30MA 700 MOHM | TDK Corporation | |||
MLF2012A3R9MT000 | FIXED IND 3.9UH 30MA 650 MOHM | TDK Corporation | |||
MLF2012A3R9KTD25 | FIXED IND 3.9UH 30MA 650 MOHM | TDK Corporation | |||
MLF2012A3R9MTD25 | FIXED IND 3.9UH 30MA 650 MOHM | TDK Corporation | |||
MLF2012A3R3MT000 | MLF2012A3R3MT000 TDK | TDK | |||
MLF2012A3R3M | FIXED IND 3.3UH 50MA 600 MOHM | TDK Corporation | |||
MLF2012A4R7KT000 IC | TDK SMD | TDK | |||
MLF2012A4R7JT000 | FIXED IND 4.7UH 30MA 700 MOHM | TDK Corporation | |||
MLF2012A4R7KT | MLF2012A4R7KT TDK | TDK | |||
MLF2012A3R3KTD25 | FIXED IND 3.3UH 50MA 600 MOHM | TDK Corporation | |||
MLF2012A3R9KT000 | FIXED IND 3.9UH 30MA 650 MOHM | TDK Corporation | |||
MLF2012A3R9JTD25 | FIXED IND 3.9UH 30MA 650 MOHM | TDK Corporation | |||
MLF2012A4R7KT000 | FIXED IND 4.7UH 30MA 700 MOHM | TDK Corporation | |||
MLF2012A3R3KT000 | FIXED IND 3.3UH 50MA 600 MOHM | TDK Corporation |
Noticias
MásAmazon ha dejado de desarrollar sus chips de IA de inferencia y, en su lugar, se concentrará en chips entrenados diseñados para capacitar a los mode...
STMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.