| CDR03BX123BKWSAT | |
|---|---|
| Número de pieza | CDR03BX123BKWSAT |
| Fabricante | Vishay Vitramon |
| Descripción | CAP CER 0.012UF 100V BX 1808 |
| cantidad disponible | 810036 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | CDR03BX123BKWSAT.pdf |
| CDR03BX123BKWSAT Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de CDR03BX123BKWSAT | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | CDR03BX123BKWSAT | Categoría | Condensadores |
| Fabricante | Vishay / Vitramon | Descripción | CAP CER 0.012UF 100V BX 1808 |
| Paquete / caja | 1808 (4520 Metric) | cantidad disponible | 810036 pcs |
| Tensión - Calificación | 100V | Tolerancia | ±10% |
| Espesor (máx) | 0.080" (2.03mm) | Coeficiente de temperatura | BX |
| Tamaño / Medidas | 0.180" L x 0.080" W (4.57mm x 2.03mm) | Serie | Military, MIL-PRF-55681, CDR03 |
| calificaciones | - | Paquete / Cubierta | 1808 (4520 Metric) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | - | Tasa de fracaso | S (0.001%) |
| Capacidad | 0.012 µF | Número de producto base | CDR03 |
| aplicaciones | High Reliability | ||
| Descargar | CDR03BX123BKWSAT PDF - EN.pdf | ||
| Stock de CDR03BX123BKWSAT | Precio de CDR03BX123BKWSAT | Electrónica CDR03BX123BKWSAT | |||
| Componentes CDR03BX123BKWSAT | Inventario de CDR03BX123BKWSAT | CDR03BX123BKWSAT DigiKey | |||
| Proveedor CDR03BX123BKWSAT | Pedir CDR03BX123BKWSAT en línea | Consulta sobre CDR03BX123BKWSAT | |||
| Imagen de CDR03BX123BKWSAT | Foto de CDR03BX123BKWSAT | PDF de CDR03BX123BKWSAT | |||
| Hoja de datos de CDR03BX123BKWSAT | Descargar hoja de datos de CDR03BX123BKWSAT | Fabricante Vishay / Vitramon | |||
| Partes relacionadas para CDR03BX123BKWSAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| CDR03BX123BKYSAB | CAP CER 0.012UF 100V BX 1808 | Vishay Vitramon | |||
| CDR03BX123BKZPAT | CAP CER 0.012UF 100V 10% BX 1808 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| CDR03BX123BKZMAT | CAP CER 0.012UF 100V 10% BX 1808 | Vishay Vitramon | |||
![]() |
CDR03BX123BKUS\M500 | CAP CER SMP MLC HI-REL | KYOCERA AVX | ||
| CDR03BX123BKWSAJ | CAP CER 0.012UF 100V BX 1808 | Vishay Vitramon | |||
| CDR03BX123BKWRAJ | CAP CER 0.012UF 100V BX 1808 | Vishay Vitramon | |||
| CDR03BX123BKZRAT | CAP CER 0.012UF 100V 10% BX 1808 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| CDR03BX123BKZPAT | CAP CER 0.012UF 100V 10% BX 1808 | Vishay Vitramon | |||
| CDR03BX123BKYSAT | CAP CER 0.012UF 100V BX 1808 | Vishay Vitramon | |||
| CDR03BX123BKWRAT | CAP CER 0.012UF 100V BX 1808 | Vishay Vitramon | |||
| CDR03BX123BKUSAT | CAP CER 0.012UF 100V BX 1808 | Vishay Vitramon | |||
| CDR03BX123BKWRAB | CAP CER 0.012UF 100V BX 1808 | Vishay Vitramon | |||
| CDR03BX123BKWSAR | CAP CER 0.012UF 100V BX 1808 | Vishay Vitramon | |||
| CDR03BX123BKYSAR | CAP CER 0.012UF 100V BX 1808 | Vishay Vitramon | |||
| CDR03BX123BKYSAJ | CAP CER 0.012UF 100V BX 1808 | Vishay Vitramon | |||
| CDR03BX123BKZRAT | CAP CER 0.012UF 100V 10% BX 1808 | Vishay Vitramon | |||
| CDR03BX123BKZMAT | CAP CER 0.012UF 100V 10% BX 1808 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| CDR03BX123BKWRAR | CAP CER 0.012UF 100V BX 1808 | Vishay Vitramon | |||
![]() |
CDR03BX123BKUS\M | CAP CER SMP MLC HI-REL | KYOCERA AVX | ||
| CDR03BX123BKWSAB | CAP CER 0.012UF 100V BX 1808 | Vishay Vitramon | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.