| VJ0805D1R1DXBAJ | |
|---|---|
| Número de pieza | VJ0805D1R1DXBAJ |
| Fabricante | Vishay Vitramon |
| Descripción | CAP CER 1.1PF 100V C0G/NP0 0805 |
| cantidad disponible | 2527 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | 1.VJ0805D1R1DXBAJ.pdf2.VJ0805D1R1DXBAJ.pdf |
| VJ0805D1R1DXBAJ Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de VJ0805D1R1DXBAJ | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | VJ0805D1R1DXBAJ | Categoría | Condensadores |
| Fabricante | Vishay / Vitramon | Descripción | CAP CER 1.1PF 100V C0G/NP0 0805 |
| Paquete / caja | 0805 (2012 Metric) | cantidad disponible | 2527 pcs |
| Tensión - Calificación | 100V | Tolerancia | ±0.5pF |
| Espesor (máx) | 0.057" (1.45mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | VJ HIFREQ |
| calificaciones | - | Estado del producto | Active |
| Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Estilo plomo | - | Separación de terminales | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | High Q, Low Loss |
| Capacidad | 1.1 pF | Número de producto base | VJ0805 |
| aplicaciones | RF, Microwave, High Frequency | ||
| Descargar | VJ0805D1R1DXBAJ PDF - EN.pdf | ||
| VJ0805D1R1DXBAJ Acciones | Precio VJ0805D1R1DXBAJ | VJ0805D1R1DXBAJ Electrónica | |||
| Componentes VJ0805D1R1DXBAJ | Inventario VJ0805D1R1DXBAJ | VJ0805D1R1DXBAJ Digikey | |||
| Proveedor VJ0805D1R1DXBAJ | Orden VJ0805D1R1DXBAJ en línea | Consulta VJ0805D1R1DXBAJ | |||
| Imagen VJ0805D1R1DXBAJ | VJ0805D1R1DXBAJ Picture | VJ0805D1R1DXBAJ PDF | |||
| Hoja de datos VJ0805D1R1DXBAJ | Descargar la hoja de datos de VJ0805D1R1DXBAJ | Fabricante Vishay / Vitramon | |||
| Partes relacionadas para VJ0805D1R1DXBAJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| VJ0805D1R1DXBAJ | CAP CER 1.1PF 100V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R1DXAAP | CAP CER 1.1PF 50V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R1DXCAC | CAP CER 1.1PF 200V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R1DXBAP | CAP CER 1.1PF 100V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R1DXCAP | CAP CER 1.1PF 200V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R1DXBAC | CAP CER 1.1PF 100V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R1DXAAP | CAP CER 1.1PF 50V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R1DXAAC | CAP CER 1.1PF 50V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R1DXPAC | CAP CER 1.1PF 250V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R1DXAAC | CAP CER 1.1PF 50V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R1DXCAJ | CAP CER 1.1PF 200V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R1DXBAC | CAP CER 1.1PF 100V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R1DXBAP | CAP CER 1.1PF 100V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R1DLXAP | CAP CER 1.1PF 25V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R1DXAAJ | CAP CER 1.1PF 50V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R1DXCAP | CAP CER 1.1PF 200V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R1DXAAJ | CAP CER 1.1PF 50V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R1DXCAC | CAP CER 1.1PF 200V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R1DLXAP | CAP CER 1.1PF 25V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R1DXCAJ | CAP CER 1.1PF 200V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
Noticias
Más
Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...

Según rumores de la industria, tras el reciente lanzamiento de dos sistemas de litografía diseñados para el mercado de envases avanzados, el gigant...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.