VJ0805D910JXXAC | |
---|---|
Número de pieza | VJ0805D910JXXAC |
Fabricante | Vishay Vitramon |
Descripción | CAP CER 91PF 25V C0G/NP0 0805 |
cantidad disponible | 2585 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | |
VJ0805D910JXXAC Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de VJ0805D910JXXAC | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | VJ0805D910JXXAC | Categoría | Condensadores |
Fabricante | Vishay / Vitramon | Descripción | CAP CER 91PF 25V C0G/NP0 0805 |
Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 2585 pcs |
Tensión - Calificación | 25V | Tolerancia | ±5% |
Espesor (máx) | 0.057" (1.45mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | VJ HIFREQ |
calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Estilo plomo | - |
Separación de terminales | - | Altura - Asiento (Máx) | - |
Caracteristicas | High Q, Low Loss | Capacidad | 91pF |
aplicaciones | RF, Microwave, High Frequency | ||
Descargar | VJ0805D910JXXAC PDF - EN.pdf |
VJ0805D910JXXAC Acciones | Precio VJ0805D910JXXAC | VJ0805D910JXXAC Electrónica | |||
Componentes VJ0805D910JXXAC | Inventario VJ0805D910JXXAC | VJ0805D910JXXAC Digikey | |||
Proveedor VJ0805D910JXXAC | Orden VJ0805D910JXXAC en línea | Consulta VJ0805D910JXXAC | |||
Imagen VJ0805D910JXXAC | VJ0805D910JXXAC Picture | VJ0805D910JXXAC PDF | |||
Hoja de datos VJ0805D910JXXAC | Descargar la hoja de datos de VJ0805D910JXXAC | Fabricante Vishay / Vitramon |
Partes relacionadas para VJ0805D910JXXAC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
VJ0805D910JXPAC | CAP CER 91PF 250V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D910KLAAJ | CAP CER 91PF 50V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D910JXPAC | CAP CER 91PF 250V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D910JXPAJ | CAP CER 91PF 250V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D910JXPAP | CAP CER 91PF 250V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D910KLAAC | CAP CER 91PF 50V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D910JXCAP | CAP CER 91PF 200V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D910JXCAJ | CAP CER 91PF 200V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D910KLAAC | CAP CER 91PF 50V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D910KLAAJ | CAP CER 91PF 50V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D910JXXAP | CAP CER 91PF 25V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D910JXCAJ | CAP CER 91PF 200V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D910JXXAJ | CAP CER 91PF 25V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D910JXXAC | CAP CER 91PF 25V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D910JXPAP | CAP CER 91PF 250V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D910JXCAP | CAP CER 91PF 200V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D910JXXAJ | CAP CER 91PF 25V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D910KLAAP | CAP CER 91PF 50V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D910JXXAP | CAP CER 91PF 25V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D910JXPAJ | CAP CER 91PF 250V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon |
Noticias
MásAmazon ha dejado de desarrollar sus chips de IA de inferencia y, en su lugar, se concentrará en chips entrenados diseñados para capacitar a los mode...
STMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.